Схема маршрута

Для увеличения растяните окно браузера. Треки отдельных переходов открываются по ссылкам из таблицы графика движения ниже. Исходные данные (архивы zip) в форматах GPX и KML (в kml все точки выглядят одинаково).

Марины и гавани, имеющие гостевые места.

Другие места причаливания.

Места для стоянок (Naturhamnen).

Якорные стоянки в других местах.

Места наблюдений за морскими животными.

Место реконструкции морского боя в честь 300-летия битвы при Гангуте.

График движения

№ дн. Даты
мм дд-дд
Переход до... Ход.время,
чч:мм
Путь, км
трек   по марш.
1 05 20 Porvoo - Ravholmen, т. 002 4:50 25 21
2 05 21 Meri Rastila 6:20 29,9 28
3 05 22 дневка, Хельсинки
4 - 6 05 23-26 Faro, Lauterhorn 75:49 485 460
7 - 8 05 27-28 дневка, Фэро
9 5 29 Gotland,Sysne 8:19 79,7 75
10 5 30 дневка, Готланд
11 05 31 Vandburg 11:46 74,4 65
12 - 14 06 01-03 Christianso 44:34 278 265
14 06 03 Hammerhavn 5:52 30,5 30
15 06 04 Ystad 8:13 66 64
16 06 05 дневка, Истад
17 06 06 Falsterbo channel 8:46 61 60
18 06 07 Langelinie Lystbadehavn 8:21 44,8 42
19 06 08 Helsingor Nordhamn 6:19 41,2 41
20 06 09 Hallans Vadero 12:35 60,6 47
21 06 10-11 Getteron 19:23 94,5 86
22-23 06 12-13 дневка, Варберг
24 06 14 якорная стоянка, т. 034 13:01 62,7 48
25 06 15 якорная стоянка, т. 035 12:44 66,4 65
26-27 06 16-17 якорная стоянка, т. 040 (Норвегия) 24:57 174 165
28 06 18 якорная стоянка, т. 044 7:33 39,9 31
29 06 19 Avesoya 2:44 15,4 13
30 06 20 Storekalk 6:56 47,4 46
31 06 21 Tredge Marine 4:36 23,6 22
32 06 22 Vare 4:51 26,9 22
33 06 23 Lindesnes 2:20 12,1 11
34 06 24 Selor - Farsund - Prestoy 5:25 39,3 29
35-36 06 25-26 якорная стоянка, т. 057 (Thyboroen) 24:49 182 179
36 06 26 якорная стоянка, т. 058 5:24 29,5 27
37 06 27 Glingore 7:42 35,1 29
38 06 28 якорная стоянка, т. 060 (Livoe) 5:13 20,1 19
39 06 29 Mou Bro Sejlklubben 13:49 94,1 87
40 06 30 якорная стоянка, т. 063 (Grenaa) 11:07 80,4 80
41 07 01 якорная стоянка, Hjelm 5:31 37,9 35
42 07 02 Agerso 13:57 116 113
43-44 07 03-04 Wiek 21:14 165 160
45 07 05 Blewser Haken 0:47 5,2 5
46-47 07 06-07 Ystad 19:23 117 113
48-50 07 08-10 дневка, Истад
51 07 11 Kaseberga 3:34 20,7 18
52 07 12 Skillinge 6:34 30,9 22
53 07 13 Garpahamnen 12:01 105 102
54 07 14 Karlskrona* 1:53 13,6 12
55 07 15 якорная стоянка, т. 075 (Kalmar) 12:14 103 99
56 07 16 Bla Jungfru - якорн.ст. т. 078 11:56 93,8 91
57 07 17 Vastervik 7:51 45,3 42
58 07 18 якорная стоянка, т. 082 5:03 38,5 35
59 07 19 якорная стоянка, т. 084 14:39 81,3 77
60 07 20 Landsort 12:33 57,9 46
61 07 21 якорная стоянка, т. 089 11:14 53,7 42
62 07 22 якорная стоянка, т. 090 12:13 53 44
63-64 07 23-24 якорн. ст., о. Oro (Финляндия) 40:19 213 211
66 07 25 Rosala - Gustavsvarn - Laglandet 11:19 54,5 50
67 07 26 Hanko - якорн. cт. Sjo-Bjorkskar 5:47 20,8 17
68 07 27 Barosund Sale 9:01 45,7 43
69 07 28 Stora Brando 8:51 48,8 48
70 07 29 Meri Rastila 6:31 44,1 43
71 07 30 Porvoo 8:44 48 47
_______________________________________
Всего 637:27 3932,2 3672

* Трек перехода в Карлскруну был утерян, на схеме он нарисован вручную, а путь указан по одометру GPS.

Топливо

Израсходовано 45 л бензина.

Бюджет

Расходы непосредственно на путешествие составили в пересчете около 47 тыс. р.

Эта сумма включает продукты, оплату стоянок и обслуживания, топливо, приобретавшиеся в пути предметы снабжения для яхты, сувениры.

Не включена стоимость визы, страховок, поездок из России и обратно.