Трек в формате KML (zip архив).
Длительность и сроки плавания | 108 дней, 9.05 — 24.08.2015 |
Пройденный путь по курсам, км/мм | 6349 / 3428 |
Фактический путь (по трекам), км/мм | 6773 / 3657 |
Число ходовых дней и дней стоянки | 95 / 13 |
Общее ходовое время, ч:мин | 972:41 |
Средняя скорость факт., км/ч / уз | 7,0 / 3,8 |
Средняя скорость по курсу, км/ч / уз | 6,5 / 3,5 |
Время движения под мотором*, ч | около 150 |
Расход топлива (бензин), л | 190 |
Ночные стоянки и переходы: | |
у причала в марине | 51 |
у других причалов | 17 |
на якоре | 23 |
на буе | 1 |
в море | 14 |
Бюджет (евро)**: | 2208, в том числе: |
продукты, привезенные из России | 108 |
продукты, купленные в плавании | 643 |
топливо*** | 342 |
оплата стоянок**** | 482 |
проход по каналам | 178 |
лодка (снабжение и пр.) | 181 |
прочее (подарки, одежда и др.) | 274 |
* Для переходов без использования мотора было условно принято время его работы 15 мин (подход-отход).
** Не включена стоимость виз, страховок, поездок из России и обратно, ежегодные расходы на стоянку
и обслуживание лодки.
*** По расходу и средней цене покупки в ходе плавания 1,80 евро/л.
**** Средняя стоимость стоянки 16,6 евро в сутки.
Дни | Даты | Конечный пункт перехода | Путь, км | По курсу, км | Время, ч:мин |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.05 | Furuholmen | 8,5 | 8,4 | 1:21 |
2 | 10.05 | Ortholmen | 78,9 | 76,6 | 10:53 |
3 | 11.05 | Barosund | 44,6 | 36,4 | 7:50 |
4-5 | 12-13.05 | стоянка | |||
6 | 14.05 | Jussaro | 28,8 | 25 | 5:20 |
7 | 15.05 | Dirhami | 72,3 | 69,8 | 10:12 |
8 | 16.05 | Lehtma | 65,4 | 50,4 | 11:15 |
9 | 17.05 | стоянка | |||
10-12 | 18-20.05 | Slite | 322 | 282 | 48:10 |
13 | 21.05 | Ljugorn | 66 | 51,3 | 12:40 |
14 | 22.05 | Ronehamn | 37,7 | 32 | 5:50 |
15-16 | 23-24.05 | Blasinge | 220 | 171 | 33:58 |
17-19 | 25-27.05 | Nexo | 256 | 205 | 46:00 |
20 | 28.05 | Boderne | 29,5 | 24 | 5:10 |
21 | 29.05 | Sassnitz | 107 | 101 | 14:30 |
22 | 30.05 | стоянка | |||
23 | 31.05 | Hiddensee enter | 67,6 | 53,8 | 11:50 |
24 | 01.06 | Barhoft | 32,5 | 27,6 | 5:50 |
25 | 02.06 | Darsser Ort | 42,7 | 42,4 | 5:20 |
26 | 03.06 | стоянка | |||
27 | 04.06 | Hohe Dune | 59,7 | 52,2 | 10:50 |
28-29 | 05-06.06 | Laboe | 136 | 130 | 16:45 |
29 | 06.06 | Stickenhorn | 8,2 | 7,5 | 1:30 |
30 | 07.06 | стоянка | |||
31 | 08.06 | Gieselau | 63,1 | 63,1 | 8:07 |
32 | 09.06 | Cuxhafen | 74 | 71,4 | 10:34 |
33 | 10.06 | Helgoland | 66,9 | 66,5 | 9:00 |
34-35 | 11-12.06 | Den Helder | 272 | 265 | 36:39 |
36 | 13.06 | Den Helder | 3 | 3 | 0:30 |
37 | 14.06 | Sheveningen | 109 | 107 | 16:37 |
38 | 15.06 | Blankenberge | 125 | 123 | 13:15 |
39-40 | 16-17.06 | Ramsgate | 126 | 124 | 17:10 |
41 | 18.06 | Dungeness | 60,5 | 58 | 8:55 |
42 | 19.06 | Newhaven | 84,8 | 78 | 12:25 |
43 | 20.06 | стоянка | |||
44 | 21.06 | Littlehampton | 63,9 | 48 | 9:40 |
45 | 22.06 | Beinbridge | 47,9 | 46 | 6:13 |
46 | 23.06 | Studland | 89 | 74 | 13:40 |
47 | 24.06 | Portland | 49,6 | 45 | 7:51 |
48-49 | 25-26.06 | Plymouth | 185 | 167 | 30:25 |
50 | 27.07 | стоянка | |||
51-54 | 28.06-01.07 | Ballytrent | 445 | 400 | 78:47 |
55 | 02.07 | Arklow | 54,4 | 53 | 8:25 |
56 | 03.07 | Dalkey | 64,9 | 58 | 11:55 |
57 | 04.07 | Dun Laoghaire | 7 | 7 | 1:05 |
58 | 05.07 | Ardglass | 116 | 115 | 13:21 |
59 | 06.07 | стоянка | |||
60 | 07.07 | Portpatrick | 75,5 | 75 | 9:58 |
61 | 08.07 | стоянка | |||
62 | 09.07 | Sanda isl. | 90 | 88 | 14:00 |
63 | 10.07 | Gigha | 59,2 | 58 | 6:47 |
64 | 11.07 | Kerrera | 88.4 | 88 | 10:30 |
65 | 12.07 | Kentallen | 38,1 | 37 | 7:40 |
66 | 13.07 | Loch Linnie | 11,3 | 11 | 2:55 |
67 | 14.07 | Laggen Lock | 40,7 | 40,7 | 7:35 |
68 | 15.07 | Loch Ness | 27,9 | 25 | 5:23 |
69 | 16.07 | Dochgarroch | 40,2 | 32 | 8:34 |
70 | 17.07 | Inverness | 7,5 | 7,5 | 1:46 |
71 | 18.07 | Lossimouth | 70,1 | 69 | 8:25 |
72 | 19.07 | Banff | 47,4 | 46 | 9:35 |
73 | 20.07 | Sandhaven | 32,6 | 29 | 5:50 |
74 | 21.07 | Fraserburgh | 5,6 | 5,6 | 1:10 |
75 | 22.07 | стоянка | |||
76-79 | 23-26.07 | Listahamn | 521 | 516 | 67:53 |
80 | 27.07 | Varo isl. | 43,2 | 43 | 6:30 |
81 | 28.07 | Helgoya | 56,6 | 48 | 10:40 |
82 | 29.07 | Avesoya | 46,9 | 46 | 10:34 |
83 | 30.07 | Boroya | 54,3 | 54 | 9:58 |
84 | 31.07 | Smogon | 134 | 130 | 18:42 |
85 | 01.08 | Lysekil | 18,2 | 18 | 2:23 |
86 | 02.08 | Rammen | 61,8 | 58 | 9:23 |
87 | 03.08 | Sask | 42,3 | 42 | 6:41 |
88 | 04.08 | Klosterfjorden | 55,5 | 43 | 8:42 |
89 | 05.08 | Grotvik | 79,2 | 78 | 12:05 |
90 | 06.08 | Hoganas | 64,5 | 57 | 11:48 |
91 | 07.08 | Barsebackhamn | 65,1 | 58 | 12:05 |
92 | 08.08 | Ystad | 101 | 100 | 13:53 |
93 | 09.08 | Skillinge | 39,8 | 39 | 7:15 |
94 | 10.08 | S.Bollo | 106 | 102 | 16:07 |
95 | 11.08 | Bergkvara | 80,4 | 72 | 12:41 |
96 | 12.08 | Sandvik | 94,1 | 94 | 14:05 |
97 | 13.08 | Byxelkrok | 53,9 | 32 | 9:25 |
98 | 14.08 | Visbu | 88,1 | 87 | 12:52 |
99 | 15.08 | Blase | 63,2 | 55 | 10:45 |
100-101 | 16-17.08 | стоянка | |||
102-104 | 18-20.08 | Kupungar isl. | 381 | 366 | 59:54 |
105 | 21.08 | Barosund | 42,6 | 42 | 6:47 |
106 | 22.08 | Stora Brando | 49,2 | 49 | 8:54 |
107 | 23.08 | Meri Rastila | 42,6 | 42 | 6:14 |
108 | 24.08 | Porvoo | 51,9 | 48 | 8:37 |
Конечно, в отчете что-то говорится о маринах, в которых останавливался в плаваниии, но подробных и систематических сведений нет. Такая информация собрана в книге — справочнике по стоянкам на Балтике, над которой я работаю с 2011 г.
Файл с координатами стоянок можно загрузить хоть сейчас, а саму книгу приобрести в магазине Bookvika, а иногда и у меня (см. ссылку выше, там же доступно для скачивания начало книги о финских стоянках от границы до Котки).
Имея на лодке книгу, вы и без доступа к Интернету и включения компьютера всегда сориентируетесь, в какую марину целесообразнее идти на стоянку.
Надеюсь, к весне 2016 г. подготовлю третье издание, в которое войдет информация по стоянкам Германии и Польши, будет значительно расширена часть о Дании и, как-всегда, что-то еще добавлено и исправлено. Если, конечно, будет интерес коллег! Чтобы его продемонстрировать, закажите книгу заранее, написав на parusa(at)narod.ru.