Треки в формате GPX (zip архив).
Для ознакомительного просмотра трека за тот или иной день щелкните по дате в таблице график движения ниже.
| Длительность и сроки плавания | 88 дней, 31.05 — 26.08.2016 |
| Пройденный путь по маршруту, км / мм | 4259 / 2302 |
| Фактический путь (по трекам), км / мм | 4481 / 2422 |
| В том числе под мотором, км / мм | 486 / 263* |
| Число ходовых дней и дней стоянки | 70 / 18 |
| Общее ходовое время, ч:мин | 749:43 |
| Средняя скорость факт., км/ч / уз | 6,0 / 3,2 |
| Средняя скорость по маршруту, км/ч / уз | 5,7 / 3,1 |
| Расход топлива (бензин, мотор Ямаха 4, 2т.), л | 125,4 |
| Расход газа для плитки, г | 900 |
Ночные стоянки и переходы: | |
|---|---|
| 18 | |
| 39 | |
| 18 | |
| в море на ходу | 12 |
Бюджет плавания (евро)**: | ~955, в том числе: |
| продукты, привезенные из России | 87 |
| продукты, купленные в плавании | 315 |
| топливо | 186 |
| оплата стоянок | 192 |
| лодка, хозяйство | 123 |
| прочее | 51 |
| Дни | Даты | Конечный пункт перехода | Путь, км | По курсу, км | Мотор, км | Время, ч:мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05 | 32,4 | 32 | 6:00 | ||
| 2 | 01.06 | стоянка | ||||
| 3 | 02.06 | 37,3 | 30 | 8:50 | ||
| 4 | 03.06 | 42,6 | 38 | 7:30 | ||
| 5-8 | 4-7.06 | стоянка | ||||
| 9 | 08.06 | 50,5 | 44 | 9:02 | ||
| 10 | 09.06 | 63,5 | 56 | 9 | 10:18 | |
| 11 | 10.06 | 43,0 | 42 | 11 | 12:00 | |
| 12 | 11.06 | 32,9 | 10 | 6:40 | ||
| 13-14 | 12-13.06 | 189 | 186 | 10 | 30:32 | |
| 15-16 | 14-15.06 | стоянка | ||||
| 17-18 | 16-17.06 | 200 | 187 | 96 | 31:20 | |
| 19 | 18.06 | 30,8 | 26 | 4:53 | ||
| 20-21 | 19-20.06 | 43,9 | 35 | 7:15 | ||
| 22-23 | 21-22.06 | стоянка | ||||
| 24-25 | 23-24.06 | 198 | 185 | 16 | 36:50 | |
| 26-27 | 25-26.06 | 78,1 | 75 | 19:50 | ||
| 27-28 | 26-27.06 | 144 | 142 | 23:25 | ||
| 29 | 28.06 | 74,6 | 64 | 6 | 13:35 | |
| 30 | 29.06 | 41,7 | 38 | 6:25 | ||
| 31 | 30.06 | 27,8 | 23 | 1 | 8:35 | |
| 32 | 1.07 | 19,7 | 17 | 3:20 | ||
| 33 | 2.07 | стоянка | ||||
| 34 | 3.07 | 104 | 101 | 14:40 | ||
| 35-37 | 4-6.07 | 319 | 299 | 5 | 52:00 | |
| 38 | 7.07 | 68,7 | 64 | 12:00 | ||
| 39 | 8.07 | 21,6 | 21 | 4:17 | ||
| 40 | 9.07 | 33,6 | 28 | 5:05 | ||
| 41 | 10.07 | 71,4 | 70 | 5 | 10:43 | |
| 42 | 11.07 | 54,8 | 51 | 7 | 8:30 | |
| 43 | 12.07 | стоянка | ||||
| 44 | 13.07 | 50,4 | 33 | 9:00 | ||
| 45 | 14.07 * | 36,8 | 37 | 8:55 | ||
| 46 | 15.07 | 48,8 | 48 | 8:35 | ||
| 47 | 16.07 | 69 | 69 | 11:07 | ||
| 48 | 17.07 | 58,5 | 56 | 47 | 12:45 | |
| 49 | 18.07 | 14 | 14 | 2:10 | ||
| 50 | 19.07 | 55,7 | 53 | 7:55 | ||
| 51 | 20.07 | 39,8 | 39 | 39 | 8:20 | |
| 52 | 21.07 | 40,7 | 35 | 13 | 7:37 | |
| 53 | 22.07 | 26,2 | 23 | 8 | 5:30 | |
| 54 | 23.07 | 36 | 33 | 7:05 | ||
| 55 | 24.07 | 12,6 | 10 | 1:35 | ||
| 56 | 25.07 | 5,5 | 5 | 5 | 1:05 | |
| 57 | 26.07 | 25,5 | 25 | 8:15 | ||
| 58-62 | 27-31.07 | стоянка | ||||
| 63 | 1.08 | 73 | 58 | 12:00 | ||
| 64 | 2.08 | 44,8 | 42 | 26 | 8:35 | |
| 65 | 3.08 | 115 | 114 | 14:10 | ||
| 66 | 4.08 | 86,5 | 77 | 10:30 | ||
| 67-68 | 5-6.08 | 152 | 147 | 19:30 | ||
| 68 | 6.08 | 30,0 | 29 | 5:00 | ||
| 69 | 7.08 | 63,5 | 58 | 21 | 12:06 | |
| 70 | 08.08 | 71,9 | 63 | 15:08 | ||
| 71 | 9.08 | 87,1 | 86 | 59 | 13:40 | |
| 72-73 | 10-11.08 | стоянка | ||||
| 74 | 12.08 | 30,7 | 26 | 5:08 | ||
| 75 | 13.08 | 58,9 | 52 | 9:28 | ||
| 76 | 14.08 | 77,3 | 74 | 21 | 12:50 | |
| 77-78 | 15-16.08 | 257 | 255 | 32 | 36:37 | |
| 79 | 17.08 * | 91,2 | 91 | 10:40 | ||
| 80 | 18.08 | 43,9 | 42 | 7:14 | ||
| 81-82 | 19-20.08 | 212 | 205 | 39 | 33:09 | |
| 83-84 | 21-22.08 | 243 | 240 | 32:55 | ||
| 85 | 23.08 | 71,9 | 71 | 3 | 9:30 | |
| 86 | 24.08 | 50,9 | 50 | 4 | 9:15 | |
| 87 | 25.08 | 69,3 | 68 | 11:00 | ||
| 88 | 26.08 | Hamari | 45,5 | 45 | 3 | 7:49 |
* трек этого дня потерян.
Подробная и систематическая информация (кроме Норвегии) собрана в книге — справочнике по стоянкам на Балтике, над которой я работаю с 2011 г.
Файл с координатами стоянок можно загрузить хоть сейчас, а саму книгу приобрести — теперь ближе к весне 2019 г., после завершения работы над 4-м изданием.
Имея на лодке книгу, вы и без доступа к Интернету и включения компьютера сориентируетесь, в какую марину целесообразнее идти на стоянку.