№ на парусе Рулевой/шкотовый 1 2 3 4 5 6 Очки Место Примечание
13
1 М81 Святенко В.И 2 2 2 1 2 2    
  Матвеева В.Г. 2 2 2 1 2 2 9 2
2 М551 Садыков Н.Р. 5 5 н/ф н/ф н/ф н/ф
  "Иван" Садыкова М.В. 5 5 5 5 5 5 25 5
3 М761 Успенский В.Н. 1 1 1 2 1 1
Успенский М.Н. 1 1 1 2 1 1 5 1
4 М703 Белоклоков В.Л. 4 4 3 3 4 3
Мельникова Л.Ю. 4 4 3 3 4 3 17 3 По р-ту последней гонки
5 М76 Верамьев А.А. 3 3 4 4 3 4
Верамьев А.А. 3 3 4 4 3 4 17 4
10
1 М572 Вельский А.И. 7 4 4 н/ф н/ф н/ф
Серебренникова А.Л. 7 4 4 8 8 8 31 5
2 М556 Васильев В.А. н/ф н/ф 6 н/ф н/ф н/ф
Петренко П. 8 8 6 8 8 8 38 8
3 М497 Тихонравова Т.В. 1 1 1 1 1 3  
Алексеев В.А. 1 1 1 1 1 3 5 1
4 СП41 Ланцов А.И. 2 3 2 3 3 1
Ланцов А.А. 2 3 2 3 3 1 11 2
5 Д1 Краснопёров Ю.Г. 5 н/ф н/ф н/ф н/ф н/ф
Горбачёв М.Ю. 5 8 8 8 8 8 37 7
6 М477 Волков К.В. 3 н/ф 5 4 2 4
Чикин А.П. 3 8 5 4 2 4 18 4
7 М555 Лебедев В.В. 4 2 3 2 4 2
Костылёва Е.Ю. 4 2 3 2 4 2 13 3
8 М541 Валов В.С. 6 5 н/ф н/ф н/ф н/ф
Шапкин А.А. 6 5 8 8 8 8 35 6
8,5
1 М439 Кудинов А.Г. 1 1 3 1 1 1
Кудинов М.А. 1 1 3 1 1 1 5 1
2 ZW16 Савельев А.П. 2 2 1 2 2 н/ф
Алексеева А.Ю. 2 2 1 2 2 4 9 2
3 W Соцков А.В. 3 3 2 н/ф н/ф 2
Костылева Е.Ю 3 3 2 4 4 2 14 3
4 Z Салов С.Н. 4 4 н/ф н/ф н/ф н/ф
Дубинина А.А. 4 4 4 4 4 4 20 4
7,5
1 SR32 Натанзон Л.И. 2 2 н/ф н/ф н/ф н/ф
Чучелкина Л.К. 2 2 2 2 2 2 10 2
2 295 Гуськин В.В. 1 1 1 1 1 1
Попов А.С. 1 1 1 1 1 1 5 1 Грамота за финиш во всех гонках
Свободный
1 572 Демидович И.С. 1 1 1 1 1 н/ф
Демидович В.А. 1 1 1 1 1 2 5 1 Без грамоты, т.к. один нефиниш
2 М513 Архипов В.В. 2 2 2 н/ф н/ф н/ф
Архипова С.В. 2 2 2 2 2 2 10 2