| | |

 АВСТРАЛИЯ |
|
Гуркин А.Н. | | Ветер |

 БЕЛАРУСЬ |
Минск - 3 |
|
Петров В.И. | | Альбатрос |
|
Пинчук К.П. | | Кт |
|
Тригуб В.В. * | BY 1 Red Pearl | Happy cat |

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
|
Берри А. * | GBR 1 Gooseberry | Ducky 17 |

 ГЕРМАНИЯ |
|
Заз К. | 2602 Ariane | Nacra 4,5 |
|
Майданик Э. | | Ducky 19 |

 ДАНИЯ |
| Sorensen Jeppe | | Сибкат 21 |

 ИЗРАИЛЬ |
|
Холодов М.Б. * | Мистраль | Кт 13 |
|
Шацкий Г. | | Альбатрос |
|
Шнер Г. | | Янтарь |

 ИТАЛИЯ |
|
Massimo | | Альбатрос |

 КАЗАХСТАН |
Алматы - 19 |
|
Афонин В.И. * | KAZ1837 Туран | Кт 10 |
|
Ан Д. | KAZ 777 Ginger | Ск 24 |
|
Баранов Е.В. | KAZ 55 Reva | Простор |
|
Болдырев С.А. | | |
|
Гришин О.П. | KAZ 2 Катрея | Кт 13 |
|
Громов А.Д. | KAZ 535 | Сибкат 20 |
|
Дмитриев А.Г. * | KAZ 25 Танго | Кт 13 |
|
Забережный Д.А. | KAZ 28 Aisa | Альбатрос |
|
Нагорный К.С. * | KAZ10 Flurry | Круиз М1 |
|
Новоселов П.М. * | KAZ 5 Застреваки | Альбатрос |
|
Орумбаева З. | Monella 17 | Простор+ |
|
Парамонов О.Г. | KAZ 4 Modifier21 | Кт 15 |
|
Попов В. | | Простор |
|
Семенов П. | | Кт 10 |
|
Сгибнев А.Е. * | KAZ 13 Эрида | Альбатрос |
|
Сутгаймер А.А. | | Альбатрос |
|
Фролов А.Б. * | KAZ 7 Batman | Кт 13 |
|
Фролов С.Б. * | KAZ 3 Pacifica | Кт 13 |
|
Шишкин В.М. * | KAZ 8 Tonitrus | Альбатрос |
Нур-Султан - 1 |
|
Иванов В.В. * | KAZ 001 ICOM | Ducky 17 |
Капчагай - 1 |
|
Еременко А. | | Кт 10 |

 ЛАТВИЯ |

 ЛИТВА |
Вильнюс - 1 |
|
Птицын Д. | | |
Висагинас - 1 |
|
Воронов Р. | | Альбатрос |

 МОЛДОВА |
|
Жаров В. | Импульс | Яхта |

 РОССИЯ |
Амурская обл. - 3 |
|
Захарченко А.С. * | АР 1 Ротан | Альбатрос |
Тында |
|
Голубев О. | 25 | Тр |
|
Смирных Р. | 25 | Тр |
Архангельск и обл. - 9 |
|
Золотарев А.А. | АХ 2 Горизонт | Кт 16 |
|
Козьмин И.Г. | Зуек | Шв |
Котлас |
|
Верещагин А.Е. * | АХ 3 | Кт 12 |
|
Иванов Ю.П. * | АХ 5 | Кт 10 |
|
Соглаев С.Ф. * | АХ 4 | Кт 15 |
Мирный |
|
Биленко В.И. | | Альбатрос |
|
Григорьев А. | | Кт 10 |
|
Резинкин И.Л. | | Кт 10 |
Новодвинск |
|
Лазарев А.Н. * | АХ 1 | Sibcat 19 |
Барнаул и Алтай - 17 |
|
Акулов А.И. * | А 4 Милевант | Кт 20 |
|
Акулов И.B. * | А 3 Хороший | Кт 13 |
|
Ахмадгалиев К.А. * | А 10 Один | Кт |
|
Васильев А.В. | | |
|
Герасимов И.С. * | | |
|
Дианов А.А. * | | Кт |
|
Колпащиков Ю.Д. * | А 5 Валерия 2 | Альбатрос |
|
Космин А.Ю. * | | Кт |
|
Насонов Т.Г. | | Кт |
|
Опальнюк И.Г. * | | Кт |
|
Романов А.А. | А 7 Бонифаций | Сибкат 18 |
|
Cергеев Д.В. * | | Кт |
|
Синявский И.В. * | | Кт |
|
Скобелев А.О. | А 1 Свентана | Нд |
|
Ткаченко В.О. * | | Кт |
|
Укладов Е.О. | | |
|
Шадрин В.А. | | Кт |
Белгород и область - 4 |
|
Авилов С.А. | Птичка | Альбатрос |
|
Вознюк А. | | Кт |
|
Лукъянов Д.А. * | БE 1 Пеликан | Простор |
Старый Оскол |
| Благирев А. | | |
Брянск - 1 |
|
Дракин А. | Б 1 | Сибкэт 19 |
Владивосток и Приморский край - 3 |
|
Севостьянов С.К. | ПК 2 Хорс | Шв Финн |
|
Стаценко Р.А. | ПК1 Рокенрольщик | Азов-О |
|
Стабровский А.Н. | | ФГ 22 |
Владимир и область - 9 |
|
Богданов Ф.Ф. | | Ветер |
|
Волков А.В. | ВЛ 5 Сталкер | Тайфун |
|
Дубовкин Г.В. | ВЛ 3 Ветер'ОК | Ветер 2М |
|
Козлов Д.В. | ВЛ 2 Энтузиаст | Кт |
|
Колеватов А.В. | | Кт |
|
Патругин А.А. | Мираж | Кт 13 |
Ковров |
|
Елисеев А. | | Витамин |
|
Зайцев А. | | Тр |
Радужный |
| Бут С.В. * | ВЛ 1 Бутик | Тайфун |
Волгоград и область - 6 |
|
Белоголов В.Д. * | ВГ 1 Тузик | Кт 10 |
|
Касьянов А. | | Шв Ямал |
|
Кильдишев В.П. | ВГ 2 Призрак коммунизма | Кт 10 |
|
Овчинников А.В. | ВГ 3 | Кт |
|
Парамонов С. | | Кт 13 |
Волжский |
|
Чичилин А.А. | | Нд |
Вологда и область - 5 |
|
Анисимов Д. | | Кт |
|
Кузнецов А.В. * | СП 144 Тайфун | Тайфун |
Вытегра |
|
Косовский А. | ВО 2 Самурай | Кт |
Череповец |
|
Бутылин А. | | Тайфун |
|
Толпа Д. | | Ветер |
Воронеж и область - 6 |
|
Дьяков О. | В 7 Несущий, В 8 | Кт |
|
Любкин С. | В 1, В 2 | Кт |
|
Немцов В. | В 6 | Кт |
|
Пинской М. | В 10 | Кт 13 |
|
Степкин П. | В 5 | Кт 7 |
|
Подоприхин Н.М. | В 11 Викинг | Нд |
ДНР - 47 |
Донецк |
|
Байдиков В.Д. * | ДН 2 Солнышко | Простор |
|
Бакулин А. | Космос | Кт |
|
Бондаренко С.Ф. * | UKR 14 | Ducky 17 |
|
Власенко В.В. * | Каракатица | |
|
Воронин В.Н. * | MF 10 Алекса | Альбатрос |
|
Дмитрук О.И. * | UA0501 Мистраль | Кт |
|
Душа К.В. * | Шторм | Нд |
|
Емельяновы * | MF 470, 34 | Кт |
|
Еременко А.А. * | 0517 Одиссей | Кт |
|
Игнатовы Л.А., М.А. * | MF 10 Алекса | Альбатрос |
|
Китайгородский М.И. | MF 7 Викинг | Простор |
|
Клименко В.В. * | MF 44 Скорый | Витамин |
|
Клименко В.И. * | MF 16 Катран | Кт 13 |
|
Кочетков С.В. * | MF 8 el Sol | Витамин |
|
Крыловы В.И,А.В.,С.С. * | MF 9 Дельфин | Кт |
|
Лесничий Ю.Б. * | У 0512 | Ducky 17 |
|
Тугай Д.В. * | MF 28 Абсент | Кт |
|
Тума В.Е. * | | Кт |
|
Ульянов В.В. * | Trickster | Кт |
|
Федоров А. | UKR 55 | Ducky 19 |
|
Хаджинов М.Г. | Эол | Ducky 17 |
|
Хазрон-Петровская В.Р. * | MF 6 Maverick | Простор+ |
|
Холин С.А. * | MF11 Storm, MF15 Полосатик | Нд |
Горловка |
| Гогильчины С. и М. | MF 25 Маргарита | Кт |
Краматорск |
| Захаров И.Б. * | ЛУ 281К Порыв | Кт |
Макеевка |
|
Антонов А.Н. * | MF 7 Викинг | Простор+ |
|
Балко А.В. * | MF2 Вектор | Кт 13 |
|
Беляев Ю.Н. * | MF10 Меркурий-2 | Кт 13 |
|
Бережной С.А. * | MF1 Ветерок Серг. | Простор+ |
|
Захарченко Д.В. * | MF95 Седьмое небо | Кт |
|
Коломиец А.И. * | MF278 Оптимист | Кт 13 |
|
Литвиненко Д.Е. * | MF 95 Седьмое небо | Кт 13 |
|
Мельничук Д.А. * | MF 5 Горняк | Ducky 15 |
|
Мельничук С.С. * | MF 5 Горняк | Кт 13 |
|
Неговоров А.А. * | ЛУ0049 Кит | Кт 15 |
|
Пономаренко О.В. * | МF 26 Золотце | Простор+ |
|
Розумак С.В. * | MF 7 Викинг | Простор+ |
|
Стороженко Л.В., М.И. * | MF 3 Маэстро | Кт 13 |
|
Филиппов С.В. | MF96 Аллегро | Кт 13 |
|
Хирный Л.В. * | 0555 Арго | Кт |
Мариуполь |
|
Пономаренко Н.В. | 16 | Ял-6 |
|
Яшкова А.Ю. * | MF10 Меркурий-2 | Кт 13 |
Новый Свет |
|
Васильченко А.И. | ДН 1 Энергия | Кт |
|
Лаварько В.В. * | ДН 8, 11, 12 | Кт |
|
Лаварько М.А. * | ДН 12 | Кт |
|
Римарчук А.А. * | FD SR7 Боливар | Кт 12 |
|
Татаренко Р.В. * | ДН 9 Райдо | Кт 10 |
Снежное |
|
Кофтеров А.А. * | MF 20 Аксиома | Кт 13 |
Екатеринбург и Свердловская область - 35 |
| Баженова Т.А. | Е 10 | Сибкат-16 |
|
Болдышев А.М. * | Е 10 | Сибкат-16 |
|
Ваулин С.С. * | Е 1 Краб | Ветер |
|
Винокуров А. | | Ducky 15 |
|
Гаджиев Д. | | Байкал |
|
Гаряев Д. | | Сибкат 18 |
|
Гощицкий А.Б. | Е 2 Шапокляк | Мева |
|
Ермолаев М.В. | Е 8 Скорпион | Циклон |
|
Злобин Е.В. | Сата Белунг | Альпиро 18 |
|
Золотухин А.В. | Е 27 Альбинос | Альбатрос |
|
Исупов С. | Rich | Кт 7,5 |
|
Костенко В.И. * | E 21 Удача | Кт |
|
Матерухин А.И. * | E 40 Windjammer-2 | Ирбис-19 |
|
Мешков А.Ю. * | Е23 Лютый Слоненок | Sibcat 18 |
|
Мильчаков А.Л. | E 4 Губка Боб | Ветер |
|
Михайлов В.П. * | Е 24 | Кт 10 |
|
Михайлов С.А. * | Е 3 Авантюрист | Кт 13 |
|
Павлов А.А. | Е 15 | Ducky 19 |
|
Пажетнов М.С. * | Е 79 Великий Кукурузо | Ducky 17 |
|
Пеев М.Б. | Е 50 Авось-Аскан | Кт Св |
|
Полуянов С.А. * | Е 5 | Кт |
|
Поскотин И.В. * | Е 20 Конек-Горбунок. | Кт |
|
Свердловский А.А. * | E 13 Ночная Фурия | Кт 13 |
|
Солодун А.Ю. * | E 22 Манюня | Ducky 17 |
|
Тренихин В.И. | Е 6-8, 14 | разные |
|
Чарушников А. | Ёсик | Кт |
Каменск-Уральский |
|
Зайков Ю. | | Кт |
|
Марьянинов С. | | Кт |
|
Мацкевич А. | | Кт |
|
Степанов С. | | Кт |
Камышлов |
|
Пульников Р.Г. * | Е 16 Йолка | LK |
Нижняя Салда |
|
Кайгородцев А.Ю. * | ЕС 11 Акай | Кт 13 |
|
Кулябин К.П. * | ЕС 1 Gemini | Кт 10 |
Новоуральск |
|
Тутунина Э. | Н 19 Алоха | Сибкат 20 |
Полевской |
|
Симонов В.А. * | Е11 Летучая мышь | Кт 10 |
Среднеуральск |
|
Снегирев С | Е 25 | Ветер |
Иваново и обл. - 40 |
|
Алексеев А. | И 33 | Кт 10 |
|
Апёнкин С. | И 35 | Кт 13 |
|
Бакшеева В. | Русь | Тр |
|
Бреславский В. | И 48 | Кт 10 |
|
Булатов А.Г. * | И 40 | Кулик 21 |
|
Веселов Е. | | Тр |
|
Волков А.Ю. | И 31 | Кт 10 |
|
Волынкин О. | Русь | Тр |
|
Гогозин А. | И 41 | Кт 10 |
|
Давидовский Н.К. | Русь | Тр |
|
Давидовский Н.Н. | Русь | Тр |
|
Давидян А. | И 37 | Кт 10 |
|
Евсеев В.А. * | И 24 | Кт 10 |
|
Ельниковский В. | И 32 | Кт 13 |
|
Клюев В. | И 26 | Простор |
|
Козлов Д. | И 45 | Простор |
|
Конорев С.В. | И 53 Женни | Шв. |
|
Леванов А. | Русь | Тр |
|
Летков Е. | | Тр |
|
Лобанов М.С. * | И 1 Топаз-5 | Кт10 |
|
Лобанов C.С. * | И 11 Сапфир | Кт10 |
|
Магомедов А. | И 51 | Кт 10 |
|
Малинкин М. | И 28 | Кт 13 |
|
Никольский Е. | И 38 | Простор |
|
Ныров Р. | И 39 | Кт 10 |
|
Романченко Д. | И 21 | Кт 10 |
|
Солодков Ю. | И 29 | Простор |
|
Сонин М. | И 47 | Простор |
|
Тишин О. | И 42 | Простор |
|
Усачева Т. | И 43 | Мева |
|
Философов А. | И 15 | Кт 10 |
|
Харитонов А.С. | И 34 | Кт 10 |
|
Чернышов А. | И 27 | Кт 13 |
|
Шамин С. | И 30 | Кт 13 |
|
Широков К. | И 50 | Простор |
|
Шубин В. * | И 52 Веста | Кт 10 |
|
Яковлев А. | И 44 | Кт 10 |
|
Яковлев В. | И 36 | Кт 10 |
|
|
Шуя |
|
Рябов С.В. * | | Сибкат 24 |
|
Цепов А.Г. * | И 46 | Сибкат 24 |
Ижевск и Удмуртия - 2 |
|
Буйновский А.Ю. * | ИЖ 1 Красный Конь | Кт 7 |
Глазов |
|
Рякин С. | | Кт |
Йошкар-Ола и Марий Эл - 1 |
|
Бахтин О.А. | Краван | Кт |
Иркутск - 6 |
|
Бурмистров Е.В. | М 700 Драккар | Кт 13 |
|
Васильев И. | Баламут | ФГ 27 |
|
Иванов Д. И. | | Кт |
|
Латушко С.М. | | Байд. 3,5 |
|
Лифляндер-Печ. А. | | Сибкат 24 |
|
Пигарев А.М. * | ИР 1 Елена | Кт 7,5 |
Казань - 16 |
|
Аглямов Р. * | | Альб.-16 |
|
Акчурин Р. * | | ФГ 21 |
|
Бардин А.Ю. * | Онега | Крейс.кт |
|
Ветлугин Е.Г. * | K 4 | Простор |
|
Голубев Ф.В. | Плюмбум | Кт |
|
Дыганов А. | КИ МЭСИ | Кт 10 |
|
Козлов А.В. | K 6 | Альбатрос |
|
Колосов Ю.П. | K 2 | Простор |
|
Куркачев А. | | Ветер |
|
Луковников М.И. * | K 5 Недоторнадо | Кт |
|
Макаров М.Ю. | | Простор |
|
Матвеев В.И. | | |
|
Облаков Э.П. * | K 3 | Простор |
|
Пичугин О.Е. | | |
|
Подшивалин А.А. | | |
|
Цветков Н.И. * | K 3 | Простор |
Калининград и обл. - 1 |
|
Рогачев А.А. * | М 576 | Простор + |
Калуга и область - 8 |
Обнинск |
|
Дворцевой В.Г. | ОК 5 | Кт |
|
Руденко М.М. * | ОК 2 | Альбатрос |
|
Силенок Н.А. * | ОК 3 | Кт Св |
|
Солодов Л.Л. * | ОК 41 | Кт Св |
|
Финкельштейн * | ОК 41 | Кт Св |
|
Шукай С.А. * | ОК 4 | Кт Св |
|
Яковлев А.В. * | ОК 1 | Альбатрос |
Кремёнки |
|
Ларин Г. | | Альбатрос |
Кемерово и область - 5 |
Новокузнецк |
|
Васенин М. | Рыжик | Сибкат 21 |
|
Дулидбаев А. | | Альбатрос |
|
Климова М.А. * | НК 2, 11 | Сибкаты |
|
Надсадины А. и А. * | НК 2, 11 | Сибкаты |
|
|
Комсомольск на Амуре - 1 |
|
Кариб Ю.В. | Акула Империализма | Ветер |
Кострома и область - 2 |
|
Изюмовы К. и О. | К+ОЛЯ | Простор |
Волгореченск |
|
Фурман Ю. | | Кт |
Краснодар и край - 13 |
|
Афиногенов О.С. | КД 10 Ольга | Кт 10 |
|
Бондарь В.В. * | КД 1, КД 12, КД 13 | см. ссылку |
|
Васильев И.В. | Л 878 (КД 5) Луч | Тр |
|
Демченко Р.Н. * | КД 15 Корсар | Тайфун |
|
Заварыкин Е.В. * | КД 4 Мореман | Кт |
|
Мякота В.Ю. | КД 2 Шумахер и Босс | Вуокса 3 |
|
Ракло А.В. | КД 3 | Тайфун |
|
Рындин А.И. | КД 9 Юнга | Кт 13 |
Геленджик |
|
Лаптийчук А. * | Гк 1 St.Anna Maria | Кулик 14 |
|
Чуклеев В. | | Кулик 16Т |
Курганинск |
|
Сорокин А.В. | Кд 6 | Кт |
Сочи |
|
Романов А.С. * | | |
|
Романов В.С. * | КД 8 Альбатрос | Альбатрос |
Красноярск и край - 2 |
|
Пустокашин Е.В. * | КР 1 Призрак | ФГ-18 |
Норильск |
|
Режинский А.В. * | КР 2 Кафа | Кт 13 |
Крым - 17 |
|
Арбугаев Г. | Тикси | Сибкат 24 |
|
Пуртов А.В. * | С 1 Набег | Ducky 17 |
Алушта |
|
Саленко В.В., Л.А. * | MF 21 Солла | Кулик 15 |
|
Шевкунов С.В. * | CR 69 Икар | Кт 13 |
Джанкой |
|
|
Зайцев А.С. | CR 27 Альтаир | Сибкат 18М |
Керчь |
|
Глебов А.Е. | CR 41 Мио | Шв. Финн |
|
Жога Р.В. | CR 10 Скиф | Кт 7,5 |
|
Попов В.Ю. | Викинг | Кт |
|
Усов В.М. | CR 11 Викинг | Кт 16 |
|
Шевченко В.С. | | |
|
|
Мирный |
|
Киселёв В.И. * | CR 48 Донузлав | Кт 13 |
Севастополь |
|
Конохов А. | Бабака | Кт |
Симферополь |
|
Хрущ В.А. * | Субудай | AlexCat 19 |
Феодосия |
| Ринг С. | | Кт |
|
Панаиоти И.В. | Дюк | |
|
Яницкий А.В. * | Е 9 Виктория | Ветер |
|
|
Курск - 7 |
|
Буняев И. | КУ 6 | Простор |
|
Горбатенко Е. | (КУ 1) | Простор+ |
|
Кнырик А.В. | КУ 2 | Простор+ |
|
Мануйлов Э.Н. | КУ 3 | Альбатрос |
|
Кутин Н.В. | | Янтарь |
|
Сивков А. | КУ 5 | Простор |
|
Тутов А.А. | | |
ЛНР |
Луганск и обл. - 19 |
|
Бурленко | | |
|
|
Вифлеемский С.В. | | |
|
Долгих Е.Р. * | Бродяга | Странник |
|
Коротких Е.И. * | Лу053 Удача | Кт28 |
|
Коротких И.Е. * | Бриз | Бриз-Мк |
|
Круглых А. и Ю. * | Лу 003 Любимчик | Странник |
|
Круглых Ю. | | |
|
Лесничий | Бродяга | |
|
Логачова И.П. | | |
|
Ляшко Е.И. | UKR 01 Туарег | Ducky 19s |
|
Овсянников В.Д. | ЛУГ 0002 | |
|
Плещенко | Жаба | |
|
Рагулин А.Е. | Лу 004 Астер | Странник |
|
Солнышкин В.Е. | Лу 038 Salmo | Кт |
|
Стародуб А.П. | ЛУГ 0019 | |
|
Суслов С.П. * | ЛУ 056 Шалун | Странник |
|
Феденюк А.В. | Лу 001 Странник | Странник |
Лисичанск |
|
Удовенко В.И. * | ЛУ 040 Маэстро | Ducky 17 |
Стаханов (Кадиевка) |
|
Алтухов Д.С. * | | |
Москва и область - 686 |
|
Абсетаров Я.Б. | М 229 | |
|
Аверченко А.В. * | Персей | Perseus19 |
|
Авилов В.К. * | М 679 | Ветер |
|
Агафонова Н.А. | М 815 | Ветер 3М |
|
Азаров А.Б. | M 713 Серый Идальго | Ветер |
|
Акопян Г. | | Сибкат 21 |
|
Алаев А.Е. | M 645 Кайман | Бриз-Мк |
|
Александров А.Ю. | | Простор |
|
Александров И.Б. | М 761 | |
|
Алексеев А.В. | М 563 | Альбатрос |
|
Алексеев В. | | Кт |
|
Алексеев Г.O. * | М 487 Аква Спиритус | Простор |
|
Алексеев Л.В. * | M829 Эйяфьядлайёкюдль | Тайфун |
|
Алексеева В.Ю. | М 157 | Шв |
|
Алёхин А.В. | М 523 | Альбатрос |
|
Алферов П.Н. | М 531 | Альбатрос |
|
Альхимович В.В. | | Караван |
|
Амельченков А.А. | М 814 | |
|
Аммосов Ю.P. * | М 831 Свобода | Альбатрос+ |
|
Анакин А.А. * | Z 121 | Кт 13 |
|
Антонова О.А. | | Яркат |
|
Антонос А.Г. | Мо 55-3 Мазай | Байкал 22 |
|
Андрейчук Т. | М 692 Энцелад | Кт 13 |
|
Андрианов Е.Г. | М 84 | |
|
Андрианов Н. | М 15 | |
|
Аникин Д. | |
|
Антоненко А.С. | Мо 83 Пегас | Тр 32 |
|
Антопольский А.Б. | М 195 | |
|
Антошкин С.А. | | |
|
Артемьев М.Г. * | М 525 Аверкич | Ветер 3М |
|
Ануфриев А.Р. | | Витамин |
|
Архипов В.В. * | М 513 Скат | Кт |
|
Афонский О.Е. | М 582 Волк | Волк |
|
Афонский С.А. | М 587 | Ветер |
|
Багров А.В. | М 640 Рутка | Лодка |
|
Байцур Д. | М 537 | Простор |
|
Базулин А.Е. | М 464 | Простор |
|
Балашов А.Л. | М 653 | Sibcat 19 |
|
Баранов Д.А. | М 467 | Простор |
|
Баранов С.В. | М 683 | Кт Св |
|
Баранова О.В. | | |
|
Бардин В.И. | | Кт, Тр |
|
Барков Н.В. | М 662 | Кт 8,5 |
|
Барнуков М.Д. | М 433 Jenny 2 | Ветер |
|
Басс А.В. * | М 539 | Кт 13 |
|
Бать А.Л. | М 695 | Волк |
|
Бацких А.В. * | М 357 | Альтаир |
|
Бегин А.Г. | Мо 35 | Бриз-М |
|
Безуглова К.Ю. | | Яркат |
|
Бекетов А. * | М 568 Свен | Альбатрос |
|
Бекряшев С. | М 455 | Кт |
|
Беликов С.В. | М 832 Red Horse | Кт |
|
Белов А.A. | М 524 | Ветер |
|
Белов А.В. | М 347 | Кт 13 |
|
Белов Ю.В. * | М 1314 | Кт 13 |
|
Белоклоков В.Л. * | М 948 St.Maria | Кт 13 |
|
Биняковский А.А. * | M 496 Одиссей | Тр 10 |
|
Блохин И.Б. | M 457 Цезарь | Кт Св |
|
Богаев Д.Л. * | М 802 Exciter | Кт Св |
|
Богданов С.Н. | М 448 | Простор |
|
Бодров М.А. * | М 707 | |
|
Бойков А.Н. * | М 388 Романтик | Кт 19 |
|
Болотин В. | | Нд |
|
Бочаров C. | Белая ночь | Кт |
|
Бородастов А.Н. | М 644 | Ветер |
|
Бочаров С. | Белая ночь | Кт |
|
Брандорф А.Е. * | M 543 Аргентум | Альбатрос |
|
Братенков А.А. | М 630 | Ветер |
|
Броницкий Т.Л. * | М 637 | Простор |
|
Будалин А. | | |
|
Буханов А.В. | М 27 | Кт |
|
Вайнонен Н.В. | М 51 | Тр 5 |
|
Валов В. | | Альбатрос |
|
Вареник С.М. | М 414 Vita | Азов-М |
|
Васильев В.И. | М 63 | Кт7,5 |
|
Васильев И.Д. | М 780 Кусь | СК 21 |
|
Васковская И.А. | | |
|
Вахрушев Д. | | Кт |
|
Вельский А.И. | Тортуга | Яхта |
|
Верамьев А.А. | 76 | Кт 13 |
|
Виговский И.О. * | М 450 Шалунья | Ветер |
|
Виноградов В.Ю. | М 677 | Простор |
|
Власенко М.Г. | М 12 | Шв |
|
Вовк В.А. | М 504 | Простор |
|
Волков К.В. * | M 477 Веселый | Ветер |
|
Волков К.М. * | М 789 Питон | Ветер 3м |
|
Воронов С.В. | | Байкал 22 |
|
Володько В.В. | М 837 | Мева |
|
Втулкин С.С. * | М 599 | Кт Св |
|
Гаманин А.С. | А 64 | Простор |
|
Гамбарян И.С. | М 614 Тандем | Кт 5,5 |
|
Герасименко А.В. | | Кт св. |
|
Гвоздев А.Н. * | Snipe М 577 | Кт Св |
|
Герасин К.А. | М 663 | Кт |
|
Гладков А.Г. | М 526 | Простор |
|
Глухов А.В. | М 777 | |
|
Голубков С.В. * | | |
|
Горбань А.Н. | М 650 | Ветер |
|
Горбенко Ю.Н. * | М 893 Кыся | Сибкат 16 |
|
Городецкий В.В. * | М 532 | Альбатрос |
|
Гречина А.Н. * | М 841 Ветерок | Ветер |
|
Григорьев В.Ю. | М 691 | Тайфун |
|
Груздев С.А. | М 94 | Байд. 5 |
|
Гуреев В.А. | | |
|
Гуркин Д.В. | | |
|
Гусак А.Л. | М 778 Стриж | ФГ 18 |
|
Гуськин В.В. | М 295 | Альбатрос |
|
Гуськов В.К. | М 246 Корсар | Тр Св |
|
Гущенко Ю. | М 761 Адреналин | Кт 13 |
|
Данилин А.В. | М 453 | Бриз-Мк |
|
Данилов Д.А. * | М 730 Рыбка | Кт |
|
Демидович И.С. | М 527 Черепаха | Кт 13 |
|
Дзебисашвили А.М. | | Простор |
|
Дзюба В.И. | М 1 | Кт 10 |
|
Добкин К.Э. | Корунд | Микро |
|
Добровольский С.В. * | М 835 | Кт 10 |
|
Долматов В.В. * | М 208 | Яхта |
|
Домашов А. | | Сибкат 24 |
|
Домашов В. | | Сибкат 21 |
|
Домрачев С.А. | М 26 | Мева |
|
Донцов А.В. | М 469 Время Не Ждет | Простор |
|
Дорохов Д.В. | М 696 Филин | Ветер |
|
Дорошенко Н.С. | М 4 | Мева |
|
Дорошин А. | М 808 Флиппер | Кт 10 |
|
Дубинкин С. | М 248 | |
|
Елагин В.И. | М 561 Бармалей | Кт Св |
|
Елинек А.В. | SR18 | Янтарь |
|
Емельянов О.В. | М 624 El Cocodrilo | Тр. байд. |
|
Ершов Д.В. | B&W | Кт |
|
Ефимов А.В. * | М 348 Забава | ФГ 18 |
|
Ефимов А.С. | М 592 | Бриз-М |
|
Жегин Н. | Captain Silver | Альбатрос |
|
Жилёнис Е. | СП 4 Фараон | Кт 10 |
|
Жилин В.И. * | М 471 | Простор |
|
Жилкин Д.В | М 452 | Мева |
|
Жильцов Е.Ю. | М 459 | Циклон |
|
Жильченко К.Н. | М 793 | Кт 13 |
|
Жихарев Е.Н. | М 240 | Альбатрос |
|
Жихарев М.А. * | M 535 | JetCat |
|
Журавлев Д.А. | М 678, 687 | Кт |
|
Жучков Д.М. * | М 590 | Тайфун |
|
Завьялов В.В. | М 629 Дракар | Кт |
|
Зайцев В.В. | М 562 Буревестник | Простор |
|
Зайцев В.И. | M 646 | Ветер |
|
Зайцев В.О. | М 530 | Альбатрос |
|
Зайцев И.В. * | M 623 Team Spirit | Тайфун |
|
Зацепин Д.М. | М 810 | |
|
Зворыкин А.К. | М 54 Штиль | Кт 10 |
|
Зеленцов Б.Н. | М 387 | - |
|
Землянский А.Ю. | М 639 Забияка | Кт |
|
Землянская М.Н. * | М 825 Лебедушка | ФГ 18 |
|
Зиброва Я.А. * | М 710 Сарма | Ветер |
|
Знаменский С.Л. | | Альбатрос |
|
Золотова А.В. | | Яркат |
|
Золотухин С.А. | | Альбатрос |
|
Зорина Т.В. * | М 470 Гандвик | Кт |
|
Зубынин С. | М 137 | Кт |
|
Зыков Б.О. | М 694 | Альбатрос |
|
Иванов А.И. | М 569 | Циклон |
|
Иванов А.H. | М 667 | Нд |
|
Иванов А.С. | М 164 | |
|
Иванов О.Н. | M 585 | Кт |
|
Иванов Ю.Г. | М 24 | Шв |
|
Иванюшкин Д.С. | | Minicat G |
|
Ивашевский Е. | M 642 Богородец | Простор |
|
Игнатьев А. | | Кт |
|
Игнатюшин С.Б. | М 401 Князь | Кт 10 |
|
Измайлов Д. * | M 547 Пепелац | Простор |
|
Илленко А.А. * | М 279 Крокус | Кт 13 |
|
Илленко В.Р. * | М 702 | Кт 13 |
|
Ильина О.В. * | Нарвал М 821 | Кт |
|
Иоаннисиан В.А. | М 434 | Простор |
|
Ионов А. | | Кт 5 |
|
Исаев Н.В. * | М 847 Брют | Тайфун |
|
Исмаилов Т. | М 17 | Кт 7,5 |
|
Казаков А.В. * | М 842 Лакка | Тайфун |
|
Казанская Ж. | М 99 | Кт 13 |
|
Казанские М., В. | | |
|
Казицкий Ю.А. | М 540 | Шв 9 |
|
Калачихин В.Ю. | | Простор |
|
Карпачев И.В. | М 604 | Бриз Мк |
|
Карпухин А.И. | М 46 | Шв |
|
Карпухин А.В. * | М 538 Воробей | Альбатрос |
|
Кацевич М.И. | | Бриз Мк |
|
Кашина Т.Ю. | | |
|
Квасневский О.В. | | Кт |
|
Квасов Е.П. * | Веснушка | К-17 |
|
Ким О.Б. | М 545 | Простор |
|
Кирейцев В.В. | М 656 | Простор |
|
Кириенко М.Н. | | Кт |
|
Киселёв Е. | | Сибкат 18 |
|
Киселев Н.Б. * | RUS154 Св.Николай | Яркат |
|
