№ | Судно |
Экипаж |
Место | Очки |
1 гонка |
2 гонка |
3 гонка |
4 гонка |
5 гонка |
6 гонка | ||||||
м | время |
м | время |
м | время |
м | время |
м | время |
м | время |
|||||
1 | М 99 | Федоров | 1 | 0 |
1 | 23 |
1 | 29 |
1 | 39 |
1 | 58 |
1 | 44 |
1 | 44 |
Класс 13 кв.м |
||||||||||||||||
1 | М 81 | Святенко | . | . |
. | 22 |
1 | 22 |
3 | 37 |
. | 54 |
2 | 45 |
1 | 45 |
2 | М 161 | Успенский | . | . |
1 | 20 |
3 | 27 |
2 | 35 |
. | 54 |
1 | 45 |
2 | 45 |
3 | М 113 | Хомяков | 3 | . |
4 | 24 |
4 | 28 |
4 | 41 |
3 | 65 |
3 | 50 |
3 | 51 |
4 | М 137 | Зубынин | 4 | . |
. | 22 |
2 | 25 |
5 | 44 |
5 | 76 |
5 | - |
5 | - |
5 | М 18? | Химшиашвили | 5 | . |
5 | - |
5 | - |
5 | 58 |
4 | 72 |
5 | - |
5 | - |
Класс 10 кв.м | ||||||||||||||||
1 | М 8 | Рославкер | 4 | 22 |
5 | 35 |
4 | 37 |
3 | 54 |
6 | - |
5 | 73 |
5 | 58 |
2 | KМ 8 | Лисин | 1 | 0 |
1 | 23 |
1 | 30 |
1 | 46 |
1 | 75 |
1 | 46 |
1 | 46 |
3 | М 49 | Гольдин | 2 | 11 |
2 | 26 |
2 | 31 |
2 | 52 |
3 | 96 |
2 | 52 |
3 | 55 |
4 | М 57 | Комаров | 4 | 19 |
4 | 29 |
3 | 32 |
5 | 62 |
4 | 99 |
4 | 61 |
4 | 56 |
5 | М 70 | C.Успенский | 3 | 13 |
3 | 27 |
5 | 41 |
4 | 56 |
2 | 82 |
3 | 56 |
2 | 52 |
Класс 8,5 кв.м, Простор | ||||||||||||||||
1 | М-279 | Илленко | 1 | . | 31 |
2 | 34 |
2 | 59 |
2 | 79 |
1 | 74 |
1 | 62 |
|
2 | 437 | ? | 3 | 15 |
3 | 35 |
4 | 46 |
4 | 63 |
1 | 77 |
4 | - |
4 | - |
3 | 477 | ? | 2 | . |
. | 31 |
1 | 31 |
1 | 41 |
4 | 90 |
4 | - |
4 | - |
4 | М-134 | ? | 4 | 18 |
4 | 46 |
3 | 43 |
3 | 60 |
3 | 87 |
4 | - |
4 | - |
Класс 7 кв.м, Альбатрос | ||||||||||||||||
1 | М-180 | Шандыбин | 1 | 0 |
1 | 30 |
1 | 35 |
1 | 43 |
1 | 80 |
1 | 65 |
4 | - |
2 | М5-2 | ? | 4 | 18 |
4 | - |
4 | - |
3 | 103 |
3 | 105 |
4 | - |
4 | - |
3 | М5-3 | ? | 3 | 17 |
3 | 41 |
2 | 53 |
4 | 140 |
4 | - |
4 | - |
4 | - |
4 | М5-1 | ? | 2 | 11 |
2 | 38 |
3 | 55 |
2 | 57 |
2 | 101 |
2 | 76 |
4 | - |
Гонка № 3 проводилась по разным дистанциям для разных классов судов.