Ралли по Московскому морю
Весенняя регата
Ориентирование
Вуокса-2002
Маршрутная гонка
Осенняя регата Московского моря
Верхневолжская регата
Осенняя Пироговская регата
или Весенняя Куликовская битва: гонки с пересадкой на катамаранах "20", организованные интернет-клубом "Таверна надутых парусников" и представительством фирмы "Кулик".
1-й этап: 1-3 мая, Казань — Болгар, 105 км. Слабый ветер, штили.
2-й этап: 4-5 мая, Болгар - Ульяновск, 80 км. Слабый, затем усилившийся ветер.
3-й этап: 6-7 мая, Ульяновск - устье р. Уса, 132 км. Слабый, затем свежий ветер.
№ | Судно | Экипаж | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Сумма | Место | ||||||
Время | М | О | Время | М | О | Время | М | О | очков | ||||
1 | Тр. «Домино» М438 | А. Федонов, О.Федонова | 32ч00м | 5 | 5 | 10ч41м | 1 | 0 | 20ч42м | 1 | 0 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кт. «Пуся» М449 | Я.Гольдин, О.Ким | 28ч11м | 1 | 0 | 11ч02м | 4 | 4 | ~25ч | 5 | 5 | 9 | 4 |
3 | Кт М18 | М.Химшиашвили, Ирина, Ольга | 55ч05м | 6 | 6 | 11ч29м | 6 | 6 | 32ч10м | 6 | 6 | 18 | 6 |
4 | Tp Нс95 (Т23мини) | А.Кулик, И.Васильев | 28ч49м | 2 | 2 | 10ч41м05с | 2 | 2 | 23ч30м | 4 | 4 | 8 | 2 |
5 | Tp Нс8 (Т23мини) | В.Корнеев, Ю.Маслобоев | 29ч35м | 3 | 3 | 11ч05м | 5 | 5 | 20ч57м | 3 | 3 | 11 | 5 |
6 | Tp (Т23мини) | В.Соловьев, В.Володкин | 30ч40м | 4 | 4 | 10ч50м | 3 | 3 | 20ч52м | 2 | 2 | 9 | 3 |
7 | Кт «Прелюдия» SR71 | А.Кухтин, М.Белорусов, | 57ч05м | 7 | 7 | ~38ч | 7 | 7 | н/с | 8 | 22 | 7 |
№ | Судно | Экипаж | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Сумма | Место | ||||||
Время | М | О | Время | М | О | Время | М | О | очков | ||||
1 | Шлюпка «Mad Max» | А.Парфенов, 5 матросов | 28ч05м | 1 | 0 | н/с | 4 | н/с | 4 | 8 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кт «Сполох» М150 (Ветер) | Г.Шмерлинг | 31ч15м | 3 | 3 | 10ч58м | 1 | 0 | 21ч19м | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Кт Нс13 | Г.Пикалов, Е.Шурыгин | 28ч45м | 2 | 2 | 11ч18м | 2 | 2 | 24ч20м | 2 | 2 | 6 | 2 |
№ | Судно | Экипаж | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Сумма | Место | ||||||
Время | М | О | Время | М | О | Время | М | О | очков | ||||
1 | Кт «Лучина» M450 (Простор) | И.Виговский, Е.Новикова | 54ч56м | 1 | 0 | 14ч20м | 1 | 0 | 28ч20м | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кт (Простор) | В.Калачихин, Е.Калачихина | 55ч25м | 2 | 2 | 19ч20м | 3 | 3 | 27ч50м | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | Кт Ж32 (Альбатрос 16) | С.Чайкин, Ю.Филимонов | 55ч49м | 3 | 3 | 15ч55м | 2 | 2 | 29ч35м | 3 | 3 | 8 | 3 |
7 | Кт «Паровоз» (Альбатрос 16) | С.Титов, А.Павлюков | 57ч05м | 4 | 4 | н/с | 5 | н/с | 5 | 14 | 4 |
Ралли состояло из 6 гонок. Зачет шел по классам, места в классе определялись по исправленному времени с учетом численности экипажа. Положение. Таблица результатов по гонкам, файл Excel в zip-архиве
№ | Судно | Класс | Рулевой | Очки | Место |
1 | M 457 | Св | С. Блохина | 4 | 1 |
2 | Амиго | Св | С.Кузнецов | 8 | 2 |
3 | М 407 | 13 | Е.Симкин | 16 | 3 |
4 | М 161 | 13 | С.Успенский | 9 | 2 |
5 | М 99 | 13 | К.Фёдоров | 2 | 1 |
6 | М 226 | 13 | В.Стрелков | 20 | 4 |
7 | М 197 | 13 | Е.Семенков | 25 | 5 |
8 | М 8 | 10 | Д.Рославкер | 11 | 2 |
9 | Простор | 10 | А.Лапин | 25 | 4 |
10 | М 81 | 10 | В.Святенко | 4 | 1 |
11 | М 555 | 10 | В.Лебедев | 5 | |
12 | М 208 | 10 | В.Долматов | 6 | |
13 | М 439 | 10 | А.Кудинов | 16 | 3 |
14 | М 433 | 10 | В.Пименов | 7 | |
15 | М 106 | 10 | Г.Марр | 9? | |
16 | М 429 | 10 | К.Добкин | 9? | |
17 | М 505 | 8,5 | К.Альтшулер | 0 | 1 |
18 | Z | 8,5 | А.Стрелков | 25 | 3 |
19 | ZW 12 | 8,5 | Д.Яковлев | 29 | 6 |
20 | ZW 16 | 8,5 | Д.Ляхович | 34 | 7 |
21 | W | 8,5 | А.Клишин | 29 | 5 |
22 | б/н | 8,5 | Д.Талызин | 26 | 4 |
23 | М 455 | 8,5 | А.Верамьев | 11 | 2 |
24 | Элц | 7,5 | С.Курков | 10 | 2 |
25 | Мария | 7,5 | И.Пероговский | 16 | 4 |
26 | Роза | 7,5 | Г.Алексеев | 13 | 3 |
27 | М 444 | 7,5 | П.Морозов | 5 | 1 |
Ветер: 25 мая N—NW 4—5 баллов, 26 мая N—NO 2 балла, временами штиль. Волна при ветре умеренная.
№ | Судно | Экипаж (рулевой, матрос/ы/) | 1 гонка | 2 гонка | 3 гонка | 4 гонка | 5 гонка | 6 гонка | Очки | Место |
1 | М 27 | Буханов Виктор, Буханов Дмитрий | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 | 4 |
2 | М 81 | Святенко Виталий, Матвеева Валентина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | М 161 | Успенский Сергей, Абросимова Юлия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 |
4 | М 226 | Стрелков Вячеслав, Кузнецов Николай | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 | 6 |
5 | М 761 | Успенский Владимир, Успенский Михаил | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
6 | СП 7 | Романов Игорь, Васендин Аркадий | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 5 |
№ | Судно | Экипаж (рулевой, матрос) | 1 гонка | 2 гонка | 3 гонка | 4 гонка | 5 гонка | 6 гонка | Очки | Место |
1 | M 1 | Дзюба Виктор, Самойлов Юрий | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 |
2 | М 33 | Петров Анатолий, Ширшов Юрий | 12 | 11 | н/ф | н/с | н/с | н/с | 68 | 14 |
3 | M 49 | Жилёнис Евгения, Андреева Диана, Метленко Анна | 11 | 9 | 10 | 10 | н/с | 8 | 48 | 11 |
4 | М 150 | Шмерлинг Григорий, Чернова Надежда | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 26 | 6 |
5 | М 154 | Туркадзе Андрей, Фролов Андрей | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 45 | 10 |
6 | М 165 | Харитонов Анатолий, Игнатюшин Сергей | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3 |
7 | М 197 | Семенков Евгений, Протас Александр | н/с | 13 | н/с | н/с | н/с | н/с | 73 | 15 |
8 | М 208 | Долматов Василий, Богаев Дмитрий | 7 | н/ф | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 |
9 | М 407 | Симкин Евгений, Симкин Станислав, Глухов Сергей | 13 | 10 | н/с | н/с | н/с | н/с | 68 | 12 |
10 | М 429 | Добкин Константин, Пережогин Олег | 14 | 12 | н/с | н/с | 11 | н/с | 68 | 13 |
11 | М 433 | Пименов Владимир, Беклемишева Ирина | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24 | 5 |
12 | М 477 | Волков Константин, Валиулин Равиль | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | н/с | 30 | 7 |
13 | М 555 | Лебедев Владимир, Яковлев Дмитрий | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 31 | 9 |
14 | М 808 | Дорошин Алексей, Баранова Влада | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 31 | 8 |
15 | СП 5 | Зверев Дмитрий, Новицкий Сергей | 3 | н/с | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
№ | Судно | Экипаж (рулевой, матрос) | 1 гонка | 2 гонка | 3 гонка | 4 гонка | 5 гонка | 6 гонка | Очки | Место |
1 | W | Сафонов Михаил, Дидурик Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | н/ф | 6 | 1 |
2 | Z | Стрелков Алексей, Баранов Денис | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | н/ф | 20 | 3 |
3 | ZW 12 | Соцков Антон, Васильев Владимир | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | н/ф | 22 | 4 |
4 | М 226 | Лихнович Дмитрий, Трофимова Мария | 6 | 7 | 5 | н/с | 4 | н/ф | 30 | 7 |
5 | Лц 8 | Попов Валерий, Корнев Алексей | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | н/ф | 27 | 5 |
6 | М 279 | Илленко А.А.(младший), Илленко А.Р.(старший) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
№ | Судно | Экипаж (рулевой, матрос) | 1 гонка | 2 гонка | 3 гонка | 4 гонка | 5 гонка | 6 гонка | Очки | Место |
1 | М 210 | Шелобанов Владимир, Юхимчук Наталья | 2 | 2 | 2 | 1 | н/с | — | 6 | 2 |
2 | М 447 | Мягков Сергей, Мягков Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | 1 |
№ | Судно | Экипаж (рулевой, матрос) | 1 гонка | 2 гонка | 3 гонка | 4 гонка | 5 гонка | 6 гонка | Очки | Место |
1 | М 460 | Левин Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 |
На регате был также разыгран специальный приз судейской коллегии «За эффективность», доставшийся экипажу M 165 Анатолия Харитонова. Применялся коэфф. гандикапа К = 0,4S/(N + 1), где S - парусность, N - численность экипажа. См. таблицу в zip архиве.
№ | Судно | Класс | Рулевой | Чел. | Очки | Штраф | Итого | Место |
1 | M 8 | 13 | Д.Рославкер | 3 | 117 | 43 | 74 | 1 |
2 | M 81 | 13 | В.Святенко | 2 | 102 | 43 | 59 | 2 |
3 | M 161 | 13 | С.Успенский | 3 | 74 | 58 | 16 | 3 |
4 | Ветер | 10 | Н.Сёмин | 4 | 100 | 0 | 100 | 1 |
5 | M 439 | 10 | Кудинов | 2 | 34 | 0 | 34 | 2 |
6 | - | 10 | К.Добкин | 3 | 40 | 6 | 34 | 3 |
7 | M 8 | 10 | А.Дорошин | 2 | 22 | 0 | 22 | 4 |
8 | M 279 | 8,5 | А.Илленко | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 |
9 | Лц 8 | 8,5 | В.Попов | 2 | 35 | 19 | 16 | 2 |
10 | M 445 | 8,5 | А.Верамьев | 3 | н/ф | - | - | - |
11 | - | 7,5 | А.Карпухин | 2 | 95 | 16 | 79 | 1 |
12 | M 444 | 7,5 | П.Морозов | 2 | н/ф | - | - | - |
13 | M 447 | 7,5 | С.Мягков | 3 | н/ф | - | - | - |
Применялся зачет по общему исправленному времени по гандикапу МПТК.
№ | Номер | Судно |
Экипаж | Коэф. | Гонка 1 |
Гонка 2 | ||||
Ист. мин | Испр. мин |
Ист. мин | Испр. мин | Сумма | Место | |||||
1 | М 99 | Кт 13 кв.м, 3 чел. | Федоров | 1,1 |
225 | 247 | 191 | 210 | 457 | 1 |
2 | М 8 | Кт 13 кв.м, 3 чел. | Рославкер | 1,1 |
226 | 248 | 195 | 214 | 463 | 2 |
3 | М 433 | Кт 10 кв.м, 2 чел. | Пименов | 1,1 |
238 | 261 | 212 | 233 | 495 | 3 |
4 | М 180 | Кт 7,5 кв.м, 2 чел. | Шандыбин | 1 |
329 | 329 | 291 | 291 | 620 | 4 |
5 | М 279 | Кт 8,5 кв.м, 2 чел. | Илленко | 1,05 |
333 | 349 | 326 | 342 | 691 | 5 |
6 | М 439 | Кт 10 кв.м, 2 чел. | Кудинов | 1,1 |
219 | (240) | 212 | 233 | (473) | 6 |
7 | М 444 | Кт 7,5 кв.м, 2 чел. | Морозов | 1 |
239 | (239) | 268 | 268 | (507) | 7 |
8 | М 445 | Кт 8,5 кв.м, 2 чел. | Васильев | 1,05 |
243 | (255) | 245 | 257 | (512) | 8 |
9 | б/н | БризМ 5 кв.м, 1 чел. | Алексеев | 0,9 |
309 | (278) | 299 | 269 | (547) | 9 |
10 | М 427 | Кт 8,5 кв.м, 2 чел. | Быстров | 1,05 |
307 | 322 | - | - | - | - |
11 | б/н | Кт 8,5 кв.м, 2 чел. | Плетнёва | 1,05 |
352 | 369 | - | - | - | - |
В скобках – результаты, которые не были зачтены из-за нарушения стартовой процедуры.