Номер |
Фамилия |
Весен. |
ВВР |
Чемп. |
Кубок |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс “10м” | |||||||
М 919 | Рыков И. | 1/5 | 2/5 | 1/6 | 1/3 | 19 | 1 |
Мo 62 | Лапушкин В. | 2/4 | 4/3 | - | - | 7 | 2 |
Т 69 | Усольцев А. | 3/3 | 3/4 | - | - | 7 | 3 |
М 699 | Саранча С. | - | 1/6 | - | - | 6 | 4 |
Ж 1 | Шандыбин М. | - | - | 2/5 | - | 5 | 5 |
Класс “13 м” | |||||||
М 81 | Святенко В. | 1/5 | 1/6 | 1/5 | - | 16 | 1 |
М 999 | Федоров И. | 2/4 | 2/5 | - | - | 9 | 2 |
ЩМ 6 | Зайцев А. | 3/3 | 6/1 | 3/3 | 2/1 | 8 | 3 |
М 702 | Илленко В. | - | 3/4 | 4/2 | - | 6 | 4 |
М 556 | Цветус В. | 5/1 | 5/2 | - | 1/2 | 5 | 5 |
М 279 | Илленко А. | - | 9/0,5 | 2/4 | - | 4,5 | 6 |
Мо 75 | Смирнов П. | - | 4/3 | - | - | 4 | 7 |
Класс “18 м” | |||||||
F 550 | Якуненко А. | - | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 9 | 1 |
М 701 | Успенский В. | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/1 | 6 | 2 |
М 948 | Белоклоков В. | 2/1 | 3/1 | 3/2 | 2/1 | 5 | 3 |
Примечание: первая цифра указывает место в регате, вторая – очки по кубковой системе.