№ | Название | Модель | Владелец | Дата обмера | Меритель | ГБ 1-2-3 чел | +спин. 1-2-3 чел | Масса кг |
Длина м | Грот кв.м | Мачта кв.м | Стакс. кв.м | Спин. кв.м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М 106 * | Протон | Смоликов В. | 5.05.24 | Успенский С. | 0,816-0,754-0,710 | 0,862-0,794-0,746 | 150 | 6,28 | 9,9 | 0,1 | 2,0 | 15,5 | |||||
1 * | Скиф | Куликов Р.В. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,613-0,538-0,498 | 0,634-0,554-0,510 | 62 | 3,65 | 3,6 | 0 | 1,8 | 6,3 | |||||
4 * | Мореман | Заварыкин Е.В. | 30.04.24 | ? | 0,712-0,661-0,625 | 155 | 5,68 | 6,5 | 0 | 5,8 | 0 | ||||||
14 * | Икар 2 | Бондаренко С.Ф. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,792-0,713-0,660 | 0,823-0,739-0,683 | 99 | 5,1 | 8,0 | 0 | 2,2 | 10,4 | |||||
688 * | Агат | Ветер | Пантюин А. | 1.05.24 | Успенский С. | 0,910-0,825-0,765 | 0,926-0,839-0,777 | 115 | 5,7 | 7,6 | 0 | 6,0 | 10,9 | ||||
MF 5 * | Горняк | Мельничук С.С. | 30.04.24 | Мельничук С.С. | 0,735-0,659-0,612 | - | 77 | 5,23 | 5,6 | 0 | 1,6 | 0 | |||||
MF 95 * | Седьмое Небо | Простор+ | Литвиненко Д.Е. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,878-0,809-0,760 | 0,911-0,839-0,786 | 147 | 6,52 | 10,2 | 0 | 3,0 | 13,2 | ||||
V 7 * | Ёж | Федорченко А.В. | 30.04.24 | Успенский С. | 0,810-0,733-0,682 | 117 | 5,19 | 9,3 | 0 | 2,1 | 0 | ||||||
517 | Одиссей-2 | с/д | Еременко А.А. | ? | ? | 0,890-0,827-0,780 | 0,931-0,865-0,814 | 190 | 6,35 | 12,0 | 0 | 3,7 | 18,8 | ||||
ВГ 1 * | Тузик | с/д | Белоголов В.Д. | 30.04.24 | ? | 0,798-0,720-0,669 | - | 95 | 5,55 | 7,4 | 0 | 2,1 | 0 | ||||
ВГ 2 * | Призрак коммунизма | с/д | Кильдишев В.П. | 30.04.24 | Коротких Е. | 0,660-0,614-0,584 | - | 140 | 5,80 | 5,4 | 0,1 | 2,8 | >120% | ||||
ВД 70 * | Настырный | с/д | Бережной И.А. | 30.04.24 | Коротких Е. | 0,630-0,588-0,560 | - | 140 | 5,55 | 4,5 | 0 | 3,2 | 0 | ||||
ДН 12 * | Дельфин | с/д | Лаварько В.В. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,754-0,682-0,636 | - | 94 | 5,50 | 7,2 | 0,5 | 2,4 | 0 | ||||
E 74 * | Емаха | с/д | Гильманов А.З. | 30.04.24 | Коротких Е. | 0,770-0,702-0,657 | - | 120 | 5,54 | 6,2 | 0 | 3,3 | 0 | ||||
И 1 * | Топаз | с/д | Лобанов М.С. | 30.04.24 | Коротких Е. | 0,771-0,702-0,656 | - | 104 | 5,78 | 7,1 | 0 | 2,9 | 0 | ||||
К 2 * | Умка 2 | Кнырик А.К. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,844-0,765-0,712 | - | 104 | 5,78 | 10,2 | 0,1 | 0 | 0 | |||||
ДН 12 * | Дельфин | с/д | Лаварько В.В. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,754-0,682-0,636 | - | 94 | 5,5 | 7,2 | 0,5 | 2,4 | 0 | ||||
Ку 046 * | - | Простор | Горбатенко Е. | 1.05.24 | Успенский С. | 0,853-0,791-0,745 | 0,876-0,812-0,764 | 104 | 5,78 | 10,4 | 0,2 | 2,9 | 10,5 | ||||
Лу 057 * | Удача | с/д | Коротких Е.Г. | 30.04.24 | Коротких Е. | 0,699-0,683-0,628 (8 чел) | - | 620 | 8,30 | 9,7 | 0,1 | 10,4 | 0 | ||||
М 18 * | Lite II | Химшиашвили М. | 30.04.24 | Успенский С. | 0,858-0,788-0,739 | 0,912-0,836-0,781 | 135 | 6,33 | 10,1 | 0 | 2,2 | 18,3 | |||||
М 55 * | - | Ветер | Салов С. | 30.04.24 | Успенский С. | 0,806-0,730-0,679 | 0,841-0,760-0,706 | 103 | 5,63 | 7,7 | 0 | 2,0 | 11,2 | ||||
М 407 * | Каток | с/д | Смирнов В.Ю. | 3.05.24 | Успенский С. | 0,865-0,803-0,758 | 0,909-0,843-0,794 | 175 | 6,62 | 12,4 | 0 | 3,1 | 17,6 | ||||
М 551 | - | Витамин | Садыков Н.Р. | 2023 | ? | 0,782-0,692-0,636 | - | 65 | 5,00 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
М 999 * | Джус | Федоров И.К. | 30.04.24 | ? | 0,83-0,762-0,716 | 0,873-0,800-0,749 | 125 | 6,7 | 9,8 | 0 | 2,3 | 13,8 | |||||
П 17 * | - | с/д | Степаненко Е. | 30.4.24 | Коротких Е. | 0,768-0,692-0,636 | - | 140 | 6.14 | 5,9 | 0 | 3,3 | 0 | ||||
Р 16 * | Баламут | с/д | Коханов О. | 30.04.24 | Коротких Е. | 0,769-0,711-0,670 | 0,810-0,747-0,701 | 161 | 5.60 | 6,9 | 0 | 3,5 | 16 | ||||
Р 17 * | Орлик | Ducky | Туркин А.П. | ? | Коротких Е. | 0,972-0,881-0,817 | 1,015-0,920-0,852 | 115 | 5.94 | 12,0 | -0,1 | 4,2 | 18,6 | ||||
СН 165 * | Синара | Пеев М.Б. | 30.04.24 | ? | 0,736-0,663-0,617 | 0,761-0,684-0,634 | 95 | 5,00 | 6,5 | 0 | 2,3 | 8,3 | |||||
СП 179 * | Александрия | СК 21 | Зырянов В.А. | 30.04.24 | Успенский С. | 0,847-0,788-0,745 | - | 170 | 7,04 | 9,4 | 0 | 3,6 | 0 | ||||
СП 183 * | Феникс | с/д | Юдин А.П. | 30.04.24 | Успенский С. | 0,931-0,849-0,791 | 0,973-0,886-0,825 | 114 | 6,70 | 10,7 | 0 | 2,1 | 14,4 | ||||
СП 185 * | Заводной Апельсин | СК 21 | Гуляев Д.Б. | 30.04.24 | Успенский С. | 0,830-0,772-0,730 | - | 180 | 6,44 | 9,5 | 0 | 3,6 | 0 | ||||
М 115 * | Сукалень | с/д | Мирошник С.В. | 24.08.22 | Белоклоков В. | 0,728-0,653-0,606 | 0,768-0,686-0,635 | 80 | 5,1 | 7,3 | 0,1 | 0 | 9,0 | ||||
П 1 * | с/д | Никитков И.Н. | 4.08.22 | Белоклоков В. | 0,742-0,662-0,613 | 70 | 5,1 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ML 7 * | Аллегро | Караван | Мизунц Н.Б. | 9.07.21 | Белоклоков В. | 0,833-0,762-0,713 | 125 | 9,4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RUS 093 * | YarKat | Яркат (?) | Золотов Д. | 8.07.21 | Успенский С. | 0,795-0,697-0,594 | 71 | 4,37 | 6,8 | 0,1 | 2,9 | 0 | |||||
НК 2 * | Сибкат 18 | Жихарев А.Е. | 29.08.19 | Успенский В. | 0,778-0,707-0,660 | 106 | 5,6 | 6,3 | 0 | 3,1 |
* - данные взяты из мерительных свидетельств в архиве Индивидуальные.
Для номеров с гиперссылками - см. мертельное свидетельство по ссылке.