Список "крейсерских" парусных надувных многокорпусников, прошедших серьезные морские походы.
NONPAREILтримаран - спасательный плот |
||
Год постройки | 1867 | |
Конструктор | John Mikes | |
Габариты в м | 7,6 * 4 | |
Диаметр баллонов, м | 0,75 | |
Парусность, кв.м | ~30 | |
Масса, кг | ~1 т | |
Грузоподъемность | ? | |
Описания нет. Походы: | ||
КАЛИНИНЕЦкатамараны мелкосерийной и самостоятельной постройки |
||
Год постройки | 1987 | |
Конструкция | КБ з-да им. Калинина, Свердловск | |
Габариты в м | нет данных | |
Диаметр баллонов, м | нет данных | |
Парусность, кв.м | нет данных | |
Масса, кг | нет данных | |
Грузоподъемность | нет данных | |
Описания нет. Походы: | ||
ВЕЛИКАЯ СТАЯкатамаран самостоятельной постройки |
||
Год постройки | 1990 | |
Конструктор | Б.С. Паевщиков | |
Габариты в м | 9 * 5 | |
Диаметр баллонов, м | 0,83 | |
Парусность, кв.м | 40 | |
Масса, кг | 350 | |
Грузоподъемность | 2000 | |
Походы: Нет данных.
|
ПОПАНДОПОЛАтримаран самостоятельной постройки |
||
Год постройки | 1994 | |
Конструктор | Александр Беликов | |
Габариты в м | 8,3 * 4,6 | |
Диаметр баллонов, м | ||
Парусность, кв.м | 18 | |
Масса, кг | 380 | |
Грузоподъемность: | 700 | |
Описание. Походы: Белое и Баренцево моря, 1999 г. Японское море, 2001 г. 2003 г., Балтика, 2007 г. |
||
СТРАННИКтип катамаранов для самостоятельной постройки |
||
Год постройки | ||
Конструктор | Виктор Феденюк | |
Габариты в м | 7 * 3,15 | |
Диаметр баллонов, м | 0,53 | |
Парусность, кв.м | 18,5 | |
Масса, кг | 230 | |
Грузоподъемность: | 570 | |
Описания нет. Походы: |
||
РУСЬтримараны самостоятельной постройки с деревянной рамой |
||
Год постройки | 1998 | |
Конструкторы | Александр Леванов, Евгений Летков | |
Габариты в м | 8 - 12 * 5 - 6 | |
Диаметр баллонов, м | 0,8 - 1,0 | |
Парусность, кв.м | ~30 | |
Масса, кг | нет данных | |
Грузоподъемность: | нет данных | |
Описания нет. Походы: Экспедиция на о. Беннетта, 2003 Путь Ориона (Арктика) 2005-2011 |
КОТОЯРВИкатамаран самостоятельной постройки |
||
Год постройки | 2002 | |
Конструктор | Илья Лукомский | |
Габариты в м | 9,5 * 5,0 | |
Диаметр баллонов, м | 0,8 - 1,0 | |
Парусность, кв.м | 45 | |
Масса, кг | 1250 | |
Грузоподъемность: | ~1500 | |
Описание. Походы: |
||
ГОБЛИН (Фиорд-М)катамаран индивидуальной постройки |
||
Год постройки | ~2003 (?) | |
Конструктор | С. Чайкин (?) | |
Габариты в м | Нет данных | |
Диаметр баллонов, м | Нет данных | |
Парусность, кв.м | 13 | |
Масса, кг | Нет данных | |
Грузоподъемность: | Нет данных | |
Описания нет. Походы: |
||
СИБКАТ – 24 |
||
Год постройки | 2010 – (ранее выпускались близкие модели Байкал 22, Сибкат 23) | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 7,4 * 3,4 | |
Диаметр баллонов, м | 0,65 | |
Парусность, кв.м | 16 | |
Масса, кг | 220 | |
Грузоподъемность: | 650 | |
Описание. Походы: Сахалин – Курилы - Камчатка.
|
||
СИБКАТ – 28катамаран заказной постройки, Сибкат |
||
Год постройки | 2008 – (ранее выпускались близкие модели Байкал 27, Сибкат 27) | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 8,8 * 4 | |
Диаметр баллонов, м | 0,8 | |
Парусность, кв.м | 23 | |
Масса, кг | 400 | |
Грузоподъемность: | 1200 | |
Описание. Походы: |
||
ФРЕЗИ ГРАНТ 24тримаран заказной постройки, Сибкат |
||
Год постройки | ~2005 ? – (ранее выпускались близкая модель Фрези Грант 22) | |
Конструктор | Владимир Соловьев, Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 7,2 * 4,35 | |
Диаметр баллонов, м | 0,72 | |
Парусность, кв.м | 18 | |
Масса, кг | 200 | |
Грузоподъемность: | 650 | |
Описание. Походы: |
||
ФРЕЗИ ГРАНТ 27тримаран заказной постройки, Сибкат |
||
Годы выпуска: | ~2005 – 2006 (выпускалась и близкая модель | |
Конструктор | Владимир Соловьев, Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 8,5 * 5,6 | |
Диаметр баллонов, м | ||
Парусность, кв.м | 25 | |
Масса, кг | 350 | |
Грузоподъемность: | 1000 | |
Походы: |
ВАЙГАЧ, ГАНДВИКкатамараны заказной постройки |
||
Год постройки | 2006, 2009 | |
Конструктор | Антон Агафонов | |
Габариты в м | 7,6-8 * 2,8-2,9 | |
Диаметр баллонов, м | 0,6 | |
Парусность, кв.м | 18 | |
Масса, кг | 250-270 | |
Грузоподъемность: | 800-1000 | |
Походы: Белое море, Белое и Баренцево моря,
Черное море, Амур – Охотское море
|
||
БАБАДАГ 2катамаран самостоятельной постройки |
||
Год постройки | Год постройки 2008 | |
Конструктор | Евгений Коротких | |
Габариты в м | 8 * 4 | |
Диаметр баллонов, м | 0,75 | |
Парусность, кв.м | 24 | |
Масса, кг | 330 | |
Грузоподъемность: | ~1450 | |
Описания нет. Походы: |
||
БОРЕЙкатамаран заказной постройки, L&K |
||
Год постройки | 2008 | |
Конструкторы | Борис Золотов, Сергей Кравченко | |
Габариты в м | 9,7 * 4,6 | |
Диаметр баллонов, м | 0,8 | |
Парусность, кв.м | 25 | |
Масса, кг | 630 | |
Грузоподъемность: | 1400 | |
Описание. Походы: |
||
БАБАКАкатамаран проекта БОРЕЙ |
||
Год постройки | 2013(?) | |
Строитель и владелец | Алексей Конохов | |
Походы: 2015 г. Белое и Баренцево моря, 2016 г. Черное, Мраморное и Эгейское, 2017 г. Амур, Шантары, Сахалин
|
||
ENERGY DIETтримаран индивидуальной постройки, Сибкат |
||
Год постройки | 2010 | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 11 * 7,6 | |
Диаметр баллонов, м | нет данных | |
Парусность, кв.м | нет данных | |
Масса, кг | 650 | |
Грузоподъемность: | 2000 | |
Походы: 2010 г. Индийский и Атлантический океаны
|
||
ENERGY DIET (Сибкат 36)катамаран индивидуальной постройки, Сибкат |
||
Год постройки | 2012 | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 12,0 * 5,4 | |
Диаметр баллонов, м | 1,0 | |
Парусность, кв.м | 36 | |
Масса, кг | 1000 | |
Грузоподъемность: | 2400 | |
Походы: 2012-13 г. Бразилия - Таиланд.
|
||
ТУШМОРСТРОЙкатамаран индивидуальной постройки, Narval Sail |
||
Год постройки | 2012 | |
Конструктор | Олеся Ильина | |
Габариты в м | 7,3 * 3 | |
Диаметр баллонов, м | 0,7 | |
Парусность, кв.м | 18 | |
Масса, кг | 350 | |
Грузоподъемность: | до 2000 | |
Описание. Походы: Белое море, Огненная земля и м. Горн
|
||
МУРМАНкатамаран индивидуальной постройки |
||
Год постройки | 2012 (модернизация) | |
Конструктор | Андрей Литвинов | |
Габариты в м | 6,5 * 2,6 | |
Диаметр баллонов, м | 0,65 | |
Парусность, кв.м | 10,5 | |
Масса, кг | ||
Грузоподъемность: | ||
Описание, поход по Таймыру и Ямалу, Северная Норвегия, 2013, Архангельск - Мезень, 2015.
|
||
МОРСКОЙ СЛОНкатамаран индивидуальной постройки (систершип Тушморстроя) |
||
Год постройки | 2014 | |
Конструктор | Михаил Касаткин | |
Габариты в м | 8 * 3 | |
Диаметр баллонов, м | 0,75 | |
Парусность, кв.м | 22 | |
Масса, кг | 500 | |
Грузоподъемность: | до 2000 | |
АНТАРЕСкатамаран индивидуальной постройки |
||
Год постройки | 2020 | |
Идея и проект | Николай Зайцев | |
Габариты в м | 11 * ? | |
Диаметр баллонов, м | ? | |
Парусность, кв.м | ? | |
Масса, кг | ? | |
Грузоподъемность: | ? | |
ФИНВАЛтримаран индивидуальной постройки |
||
Год постройки | 2012 | |
Конструктор | ? | |
Габариты в м | 8,7 * ? | |
Диаметр баллонов, м | ? | |
Парусность, кв.м | ? | |
Масса, кг | ? | |
Грузоподъемность: | ? (8 чел.) | |
Общее описание, на том же сайте см. о морских экспедициях.
|
||
СИБКАТ-32катамаран |
||
Год постройки | 2018 | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 10 * 4,6 | |
Диаметр баллонов, м | 0,92 | |
Парусность, кв.м | 30 | |
Масса, кг | ? | |
Грузоподъемность: | 1,5 т | |
"ТИОН" 2018: Кальяо - о.Пасхи, 2023: 2023 Продолжение экспедиции Russian Ocean Way о.Пасхи. Оставлен из-за потери герметичнсти баллонов прокушенных рыбами (кукикаттеры), экипаж спасен. | ||
КУЛИК-42 RUSSIAN OCEAN WAYтримаран индивидуальной постройки* |
||
Год постройки | 2021 | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 9,6 * 6,4 | |
Диаметр баллонов, м | ? | |
Парусность, кв.м | ? | |
Масса, кг | ? | |
Грузоподъемность: | ? | |
* В ходе плавания выявились конструктивные недостатки, подвергался многократным доработкам и ремонтам. Оставлен экипажем после поломки рулевого устройства при попытке дойти до о. Пасхи. |
||
КУЛИК-32 ИМБАтримаран |
||
Год постройки | 2023 | |
Конструктор | Анатолий Кулик | |
Габариты в м | 10 * 6,2 | |
Диаметр баллонов, м | 0,92 | |
Парусность, кв.м | 30 | |
Масса, кг | 800 | |
Грузоподъемность: | 1200 | |
|