Сайт PARUSA.NAROD.RU открыт 27 сентября 2000 г.
C 12.04.2013 изменен хостинг и доменное имя: теперь PARUSANAROD.RU
На 1.04.2023 г. на сайте хранилось 23764 файлов общим объемом 789 Мб.
МАРИНС: Международная ассоциация рулевых |
Устав Совет Документы и материалы Правила обмера судов Как вступить |
|
МПТК: Московский |
Устав Правление Члены клуба Как вступить в клуб Школа |
РЕГАТЫ |
Общая инф. и московсие регаты 2008-... 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
РАЗГОВОРЫ |
АНКЕТА и РЕЕСТР туристов-парусников
parusanarod.ru
Месяц | Посетители | Визиты | Стр. | Хиты | Гб | |
09.2024 | 3651 | 5071 | 13002 | 187384 | 4,53 | |
08.2024 | 3586 | 4815 | 9350 | 174716 | 4,32 | |
07.2024 | 3375 | 4400 | 6696 | 137034 | 3,19 | |
06.2024 | 4649 | 6407 | 11464 | 178603 | 4,57 | |
05.2024 | 4543 | 6090 | 10341 | 171318 | 4,17 | |
04.2024 | 4156 | 5589 | 8297 | 150610 | 3,74 | |
03.2024 | 4581 | 6122 | 9288 | 182917 | 4,29 | |
02.2024 | 3771 | 5195 | 9059 | 161996 | 4,10 | |
01.2024 | 3481 | 5111 | 8687 | 166980 | 4,01 | |
12.2023 | 4534 | 5968 | 9424 | 154772 | 3,39 | |
11.2023 | 4189 | 5821 | 14751 | 202131 | 4,34 | |
10.2023 | 3677 | 5265 | 9708 | 176316 | 4,09 | |
09.2023 | 3651 | 5071 | 13002 | 187384 | 4,53 | |
08.2023 | 3586 | 4815 | 9350 | 174716 | 4,32 | |
07.2023 | 3464 | 4536 | 10434 | 173051 | 4,16 | |
06.2023 | 3080 | 4132 | 7896 | 152443 | 3,99 | |
05.2023 | 3013 | 4028 | 9213 | 148934 | 3,90 | |
04.2023 | 3078 | 4033 | 12988 | 178415 | 4,19 | |
03.2023 | 3540 | 5068 | 13164 | 203520 | 5,16 | |
02.2023 | 2749 | 3922 | 9788 | 161002 | 3,90 | |
01.2023 | 2379 | 3481 | 8763 | 145984 | 3,47 | |
12.2022 | 4853 | 6032 | 12056 | 142093 | 3,52 | |
11.2022 | 2398 | 3409 | 13357 | 174437 | 4,05 | |
10.2022 | 2572 | 3611 | 15958 | 137628 | 3,43 | |
09.2022 | 2291 | 3282 | 12322 | 103030 | 2,85 | |
08.2022 | 2641 | 3521 | 10232 | 127115 | 3,74 | |
07.2022 | 2601 | 3542 | 7559 | 120804 | 3,52 | |
06.2022 | 2944 | 4200 | 9078 | 138238 | 4,17 | |
05.2022 | 2795 | 3871 | 7393 | 112230 | 2,85 | |
04.2022 | 2587 | 3444 | 9122 | 107191 | 2,85 | |
03.2022 | 2988 | 4188 | 7712 | 88701 | 2,43 | |
02.2022 | 3102 | 4543 | 15334 | 120683 | 3,34 | |
01.2022 | 2474 | 3527 | 6968 | 113688 | 3,11 | |
12.2021 | 2508 | 3638 | 7424 | 140792 | 4,10 | |
11.2021 | 2400 | 3750 | 10728 | 142673 | 3,74 | |
10.2021 | 2483 | 3579 | 9582 | 121370 | 3,04 | |
09.2021 | 2689 | 3741 | 6960 | 111997 | 3,20 | |
08.2021 | 2897 | 3959 | 7256 | 127034 | 3,77 | |
07.2021 | 3001 | 3992 | 11689 | 143531 | 4,29 | |
06.2021 | 2839 | 3951 | 8416 | 128486 | 3,46 | |
05.2021 | 2614 | 3708 | 9008 | 126345 | 3,27 | |
04.2021 | 2830 | 4090 | 8961 | 128619 | 3,48 | |
03.2021 | 2787 | 4151 | 12394 | 149127 | 4,27 | |
02.2021 | 1839 | 2615 | 5167 | 98209 | 2,83 | |
01.2021 | нет данных | |||||
12.2020 | нет данных | |||||
11.2020 | ~2617 | ~3712 | ~8580 | ~112540 | 2,8 | |
10.2020 | 2652 | 3803 | 8713 | 128057 | 3,37 | |
09.2020 | 2751 | 3910 | 11344 | 149891 | 4,01 | |
08.2020 | 2810 | 4177 | 9025 | 161639 | 4,29 | |
07.2020 | 3098 | 4602 | 11080 | 181596 | 5,16 | |
06.2020 | 3219 | 4597 | 12246 | 183843 | 5,05 | |
05.2020 | 3180 | 4756 | 14499 | 171737 | 4,57 | |
04.2020 | 2892 | 4865 | 14796 | 153712 | 3,87 | |
03.2020 | 2997 | 5150 | 12966 | 169087 | 4,32 | |
02.2020 | 3351 | 5256 | 9997 | 155204 | 4,34 | |
01.2020 | 3284 | 5063 | 20096 | 210095 | 5,59 | |
12.2019 | 3647 | 5414 | 10985 | 161070 | 4,81 | |
11.2019 | 3284 | 4911 | 10326 | 151091 | 4,64 | |
10.2019 | 3371 | 5162 | 9979 | 176276 | 5,63 | |
09.2019 | 2987 | 4695 | 18273 | 210939 | 6,51 | |
08.2019 | 2913 | 4422 | 8752 | 152883 | 4,34 | |
07.2019 | 3087 | 4697 | 9077 | 174038 | 5,24 | |
06.2019 | 2881 | 4228 | 4228 | 142297 | 4,47 | |
05.2019 | 3016 | 4487 | 8776 | 147203 | 4,37 | |
04.2019 | 3192 | 5144 | 10422 | 157125 | 4,58 | |
03.2019 | 3396 | 5583 | 11322 | 170656 | 5,24 | |
02.2019 | 3422 | 5587 | 15808 | 206549 | 5,91 | |
01.2019 | 3151 | 5083 | 10705 | 184144 | 6,14 | |
12.2018 | 2965 | 4856 | 13492 | 181361 | 5,24 | |
11.2018 | 2983 | 4689 | 9782 | 164465 | 4,88 | |
10.2018 | 2821 | 4295 | 9017 | 187966 | 5,54 | |
09.2018 | 2608 | 4267 | 8979 | 162311 | 4,72 | |
08.2018 | 2789 | 3955 | 7771 | 173261 | 5,31 | |
07.2018 | 3069 | 4733 | 9169 | 185125 | 5,68 | |
06.2018 | 3445 | 5823 | 10694 | 179290 | 5,75 | |
05.2018 | 3763 | 6174 | 12158 | 204938 | 6,54 | |
04.2018 | 3245 | 5118 | 16708 | 252359 | 7,46 | |
03.2018 | 3896 | 6033 | 43937 | 348473 | 10,49 | |
02.2018 | 3266 | 5115 | 11711 | 205498 | 6,8 | |
01.2018 | 3685 | 5747 | 12101 | 327019 | 10,74 | |
12.2017 | 3866 | 6201 | 13079 | 374230 | 12,48 | |
11.2017 | 3661 | 5905 | 13838 | 198241 | 5,84 | |
10.2017 | 3239 | 5366 | 14717 | 198809 | 5,67 | |
09.2017 | 3419 | 5295 | 11678 | 199646 | 5,51 | |
08.2017 | 3412 | 5314 | 17745 | 185857 | 5,05 | |
07.2017 | 3614 | 5175 | 10470 | 191142 | 5,34 | |
06.2017 | 3313 | 5058 | 10436 | 199436 | 5,65 | |
05.2017 | 3491 | 5425 | 11947 | 203074 | 5,61 | |
04.2017 | 3522 | 5630 | 12532 | 194308 | 5,12 | |
03.2017 | 3638 | 5767 | 16327 | 276229 | 7,22 | |
02.2017 | 3017 | 4834 | 11704 | 218670 | 6,07 | |
01.2017 | 3169 | 4857 | 10963 | 189151 | 5,00 | |
12.2016 | 2990 | 4856 | 12478 | 157197 | 4,32 | |
11.2016 | 3108 | 4546 | 10605 | 139029 | 4,04 | |
10.2016 | 2980 | 4457 | 14432 | 147087 | 3,99 | |
09.2016 | 3044 | 4652 | 10873 | 142528 | 3,97 | |
08.2016 | 3596 | 5265 | 12517 | 180816 | 4,59 | |
07.2016 | 2896 | 4278 | 9737 | 157001 | 4,30 | |
06.2016 | 3217 | 4757 | 11539 | 168990 | 4,32 | |
05.2016 | 2990 | 4686 | 11245 | 162925 | 4,03 | |
04.2016 | 3246 | 4857 | 11731 | 176612 | 5,79 | |
03.2016 | 3674 | 6203 | 17234 | 258142 | 9,95 | |
02.2016 | 3472 | 5681 | 13333 | 230898 | 9,55 | |
01.2016 | 3482 | 5784 | 19443 | 243354 | 7,82 | |
12.2015 | 3225 | 6064 | 14872 | 153413 | 4,87 | |
11.2015 | 2867 | 5157 | 14800 | 159288 | 4,92 | |
10.2015 | 3271 | 5662 | 14800 | 194426 | 6,80 | |
09.2015 | 2473 | 4071 | 14802 | 131632 | 2,84 | |
08.2015 | 2449 | 3709 | 9385 | 108105 | 2,28 | |
07.2015 | 2580 | 3772 | 9349 | 130398 | 3,04 | |
06.2015 | 2898 | 4214 | 11127 | 135819 | 2,67 | |
05.2015 | 2745 | 4251 | 12222 | 124234 | 2,56 | |
04.2015 | 3060 | 5294 | 13399 | 171115 | 3,66 | |
03.2015 | 3328 | 6022 | 16098 | 193376 | 4,10 | |
02.2015 | 2949 | 5199 | 13804 | 127849 | 2,59 | |
01.2015 | 2803 | 5128 | 12891 | 144800 | 2,89 | |
12.2014 | 2600 | 4580 | 14372 | 121265 | 2,46 | |
11.2014 | 2567 | 4552 | 12530 | 116562 | 2,57 | |
10.2014 | 2218 | 3912 | 13411 | 122332 | 2,45 | |
09.2014 | 2316 | 3869 | 10611 | 108951 | 2,22 | |
08.2014 | 2233 | 3503 | 9453 | 114606 | 2,39 | |
07.2013 | 2399 | 3911 | 11135 | 142706 | 3,12 | |
06.2013 | 2455 | 4096 | 12240 | 133785 | 2,61 | |
05.2013 | 2455 | 4153 | 11490 | 102073 | 1,71 | |
04.2013 | 2464 | 4329 | 12224 | 111225 | 2,01 | |
03.2014 | 2875 | 5125 | 15040 | 123891 | 2,54 | |
02.2014 | 2800 | 4918 | 14569 | 148346 | 3,18 | |
01.2014 | 2855 | 5030 | 14264 | 123891 | 2,14 | |
12.2013 | 2711 | 4923 | 14775 | 98805 | 1,48 | |
11.2013 | 2498 | 4374 | 13765 | 103779 | 1,67 | |
10.2013 | 2224 | 4037 | 12544 | 91443 | 1,21 | |
09.2013 | 2236 | 3994 | 13607 | 105440 | 1,85 | |
08.2013 | 2105 | 3175 | 9592 | 73380 | 1,2 | |
07.2013 | 3059 | 4201 | 10749 | 124783 | 2,2 | |
06.2013 | 2908 | 4333 | 12595 | 101549 | 1,81 | |
05.2013 | 1686 | 2839 | 11638 | 77492 | 1,04 | |
04.2013 | 846 | 1595 | 10375 | 55789 | 0,74 |
Статистика сайта parusa.narod.ru
Концепция, подбор контента, поддержка — Григорий Шмерлинг.
Авторские права
© Григорий Шмерлинг — cостав материалов сайта, структура их представления, дизайн сайта.
Авторские права на опубликованные на сайте произведения принадлежат их авторам. Если произведение было опубликовано в каком-либо издании, ряд авторских прав обычно принадлежит этому изданию.
Если явно не указано иное, оригинальные (не опубликованные где-либо ранее) произведения размещаются на сайте на условиях неисключительного права публикации.
Любой посетитель вправе без согласования с автором и с ведущим сайта скопировать и воспроизвести такое произведение, в том числе опубликовать на других интернет-ресурсах, отпечатать, размножить и распространять скопированное произведение при соблюдении следующих требований:
Архивная копия сайта: (zip-архив).